MF Carlos Henrique Lopes Pinto |
A Academia Damasceno de Xadrez voltou hoje as suas atividades anuais de seu caledário e realizou o 250º Torneio Rápido, sendo que desta feita a prova também valeu rating LBX. Venceu o MF Carlos Henrique Lopes Pinto com total aproveitamento de 6.0/6, deixando em segundo lugar o jovem Allysson Muniz com 5.0/6 e em terceiro a outra jovem promeça da ADX Matheus Queiroz com 4.0/6. Maiores informações sobre o evento no site da ADX em www.academiadamasceno.com.br
Classificação final após 6 rodadas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 1 | Pinto Carlos Henrique | BRA | 2064 | 2064 | Natal-RN | 6.0 | 0.0 | 6 | 60.0 | 13.5 | 21.5 | ||
2 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1930 | 1930 | Parnamirim/Rn | 5.0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 15.0 | 24.0 | ||
3 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1874 | 1874 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 14.0 | 22.0 | ||
4 | 11 | Vasconcelos Marcus Andre Varel | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 12.5 | 19.0 | ||
5 | 7 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1805 | 1805 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 3 | 36.0 | 10.5 | 17.0 | ||
6 | 10 | Oliveira Carlos Barroso | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 3.5 | 0.0 | 3 | 34.0 | 14.0 | 22.0 | ||
7 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 13.5 | 21.0 | ||
8 | 9 | Gomes Leandro Antony Queiroz | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 12.0 | 20.0 | ||
9 | 6 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1812 | 1812 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 12.0 | 19.5 | ||
10 | 14 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1770 | 1770 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 3 | 30.0 | 10.0 | 14.0 | ||
11 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1876 | 1876 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 2 | 30.0 | 15.0 | 20.5 | ||
12 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1984 | 1984 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 11.5 | 15.5 | ||
13 | 13 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1778 | 1778 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 10.5 | 16.0 | ||
14 | 16 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1725 | 1725 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 11.0 | 16.5 | ||
15 | 17 | Jordan Manuel Garcia | BRA | 1800 | 1800 | Natal/RN | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 8.5 | 12.5 | ||
16 | 15 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1746 | 1746 | Natal/Rn | 2.0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 7.5 | 11.5 | ||
17 | 12 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1785 | 1785 | Natal/Rn | 1.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário