|
GM Felipe El Debs |
|
GM Alexandr Fier |
|
GM Krikor Mekhitarian |
Apartir do próximo dia 28 três GM´s Brasileiros irão medir forças no maior torneio aberto do mundo. O Tradewise Gibraltar Chess Festival é um evento gigantesco que acontece em Gibraltar, uma peninsula ibérica do Reino Unido. No torneio principal vemos uma lista recheada de GM´s e dentre eles se encontram 09 com ELO a cima dos 2700, encabeçada pelo Inglês Michael Adams, onde os brazucas Fier, Krikor e El Debs testaram sua força.
| | Título | País | Classificação | |
1 | 400041 | Adams, Michael | g | ENG | 2754 | |
2 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2745 | |
3 | 14100010 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2739 | |
4 | 4152956 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2737 | |
5 | 14102951 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2733 | |
6 | 4147235 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2715 | |
7 | 2000024 | Kamsky, Gata | g | EUA | 2709 | |
8 | 5007003 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2706 | |
9 | 309095 | Navara, David | g | CZE | 2702 | |
10 | 738590 | Rapport, Richard | g | HUN | 2691 | |
11 | 400025 | Curto, Nigel | g | ENG | 2683 | |
12 | 2806851 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2682 | |
13 | 8604436 | Li, Chao b | g | CHN | 2680 | |
14 | 310204 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2677 | |
15 | 4100107 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2673 | |
16 | 2905540 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2672 | |
17 | 2802007 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2663 | |
18 | 13900048 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2661 | |
19 | 633429 | Edouard, Romain | g | FRA | 2658 | |
20 | 2900017 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2653 | * |
21 | 1500015 | Agdestein, Simen | g | NOR | 2627 | |
22 | 5002150 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2619 | |
23 | 24126055 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2614 | |
24 | 5004225 | Sandipan, Chanda | g | IND | 2609 | |
25 | 8603405 | Wei, Yi | g | CHN | 2607 | |
26 | 1020854 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2602 | |
27 | 2257327 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2597 | |
28 | 5018471 | Adhiban, B. | g | IND | 2590 | |
29 | 112275 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2582 | |
30 | 813192 | Vocaturo, Daniele | g | ITA | 2582 | |
31 | 817570 | Dvirnyy, Danyyil | m | ITA | 2574 | |
32 | 2107139 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2572 | |
33 | 8601283 | Zhao, Xue | g | CHN | 2567 | |
34 | 2107660 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2566 | |
35 | 14111330 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2566 | |
36 | 9301348 | Salem, AR Saleh | g | Emirados Árabes Unidos | 2564 | |
37 | 2021285 | Lenderman, Aleksandr | g | EUA | 2562 | |
38 | 2606771 | Hansen, Eric | g | CAN | 2559 | |
39 | 2285525 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2557 | * |
40 | 5015693 | Gopal GN | g | IND | 2550 | |
41 | 2600013 | Spraggett, Kevin | g | CAN | 2544 | * |
42 | 613762 | Maze, Sebastien | g | FRA | 2536 | |
43 | 616834 | Libiszewski, Fabien | g | FRA | 2533 | |
44 | 13602640 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2527 | |
45 | 1700030 | Cramling, Pia | g | SWE | 2525 | |
46 | 2106981 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2520 | |
47 | 24125890 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2517 | |
48 | 411477 | Gordon, Stephen J | g | ENG | 2516 | |
49 | 12801259 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2515 | |
50 | 4107012 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2511 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário