Chegamos a 10ª edição do Ativo de Potilândia, parece que foi ontem o primeiro, mas já esta perto de 1 ano daquela data. E Neste próximo domingo a partir das 9:00 hs em ponto, o grande Isac Dantas, juntamente com os mosqueteiros Neri Silveira, Alan Lima e Tales Gomes estarão recebendo de braços abertos a todos que lá forem prestigiar o evento. E fiquem atentos ao horário, pois que chegar a partir das 09:01 jogará na 2ª rodada com meio ponto de bonificação. Demais informações no Folder. Abaixo os inscritos de momento.
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | Silveira Neri | BRA | 2226 | Natal-RN | |
2 | MF Andrade Roberto | BRA | 2199 | Natal-RN | |
3 | MF Henrique Carlos | BRA | 2064 | Natal-RN | |
4 | Bezerra Flávio | BRA | 2039 | Macaíba-RN | |
5 | Roger Diogo | BRA | 1984 | Macaíba-RN | |
6 | Quaranta Francisco | BRA | 1949 | Natal-RN | |
7 | Lima Alan | BRA | 1909 | Natal-RN | |
8 | Angelo Vitor | BRA | 1835 | Natal-RN | |
9 | Gomes Tales | BRA | 1833 | Natal-RN | |
10 | Cabral Jussier | BRA | 1814 | Macaíba-RN | |
11 | Dantas Isac | BRA | 1604 | Natal-RN | |
12 | Cristina Eloyza | BRA | 1585 | MAcaíba-RN | |
13 | Oliveira Henrique | BRA | 1800 | Natal-RN | |
14 | Rodrigues Daniel | BRA | 1719 | Natal-RN | |
15 | Manoel Pablo | BRA | 1712 | Natal-RN | |
16 | Lázaro Jefferson | BRA | 0 | Macaíba-RN | |
17 | Tales Igor | BRA | 0 | Macaíba-RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário