GM Rafael Leitão |
Finalizado o Aberto do Brasil Contaud em Cuiabá e o Atual Campeão Brasileiro, GM Rafael Leitão, fez valer sua força de 2645 e cedeu apenas um empate ao GM El Debs, que ficou como vice-campeão. O GM Krikor Mekhitarian completou o podium na terceira colocação, perdendo para El Debs nos critérios.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2645 | 2514 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 20.0 | 5 | 0.67 | 10 | 6.7 |
2 | 3 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2511 | 2437 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 19.5 | 4 | 0.94 | 10 | 9.4 |
3 | 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2562 | 2513 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 18.5 | 4 | 0.19 | 10 | 1.9 |
4 | 7 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2460 | 2415 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 19.0 | 4 | 0.84 | 10 | 8.4 |
5 | 13 | NM | Rodrigues Edgar | BRA | 2282 | 2298 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 17.0 | 5 | 0.85 | 15 | 12.8 |
6 | 4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2472 | 2445 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 17.0 | 4 | -0.10 | 10 | -1.0 |
7 | 9 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2401 | 2383 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 17.5 | 3 | 0.79 | 10 | 7.9 |
8 | 11 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 2317 | 2262 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 16.5 | 4 | 0.69 | 10 | 6.9 |
9 | 5 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2470 | 2415 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 16.0 | 4 | -0.41 | 10 | -4.1 |
10 | 15 | NM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2257 | 2284 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 16.0 | 4 | 0.80 | 15 | 12.0 |
11 | 8 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2405 | 2417 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 15.0 | 4 | -0.64 | 10 | -6.4 |
12 | 12 | FM | Proudian Armen | BRA | 2299 | 2290 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 16.0 | 4 | 0.19 | 15 | 2.8 |
13 | 6 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2465 | 2550 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 17.0 | 4 | -0.17 | 10 | -1.7 |
14 | 21 | Bandeira Tarciano | BRA | 2102 | 2037 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 4 | 0.10 | 15 | 1.5 | |
15 | 24 | Fonseca Luis Ernesto Serra | BRA | 2047 | 2029 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 4 | 1.64 | 15 | 24.6 | |
16 | 10 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2365 | 2304 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 14.0 | 4 | -0.65 | 10 | -6.5 |
17 | 58 | Chaves Allysson Pereira | BRA | 0 | 1943 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 3 | ||||
18 | 49 | CM | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1847 | 1908 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 4 | 1.04 | 15 | 15.6 |
19 | 14 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2268 | 2233 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 16.0 | 3 | -0.24 | 15 | -3.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário