MF Luismar Brito |
O Paraibano MF Luismar Brito sagrousse Campeão do Aberto do Brasil de Aracaju-SE ao fazer 5.5/6 e melhores critérios do que o Baiano MF Paulo Jatobá. Com 5.0 pontos vieram o Pernambucano Rafael Cabral e o Potiguar MF Roberto Andrade, com melhores critérios para Cabral. O outro potiguar, Francisco quaranta terminou na 18ª posicão com 4.0/6.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2265 | 2234 | PB | 5.5 | 0.5 | 22.5 | 25.5 | 22.75 | 5 | 15 | 13.8 | ||
2 | 1 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2395 | 2328 | BA | 5.5 | 0.5 | 21.0 | 23.5 | 20.75 | 5 | 10 | 3.1 | ||
3 | 5 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2127 | 2105 | PE | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 16.00 | 5 | 15 | 12.3 | |||
4 | 3 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2207 | 2164 | RN | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 16.50 | 5 | 15 | -0.6 | ||
5 | 4 | CM | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2137 | 2115 | BA | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 17.50 | 4 | 15 | 0.9 | ||
6 | 29 | Fiuza Edson Volmir Drum | BRA | 0 | 1972 | MS | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 23.5 | 17.00 | 4 | |||||
7 | 6 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2078 | 2075 | PE | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 22.0 | 16.25 | 4 | 15 | 8.7 | |||
8 | 11 | Marques Jose Gustavo Santos | BRA | 1979 | 1827 | SE | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 11.00 | 4 | 30 | -3.3 | |||
9 | 8 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2063 | 2020 | AL | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 13.00 | 4 | 15 | 4.2 | |||
10 | 10 | Santos Sidclay Souza | BRA | 2049 | 1975 | SE | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 14.00 | 4 | 30 | 6.3 | |||
11 | 24 | Barreto Jorge Eduardo Q. De O. | BRA | 1836 | 1851 | SE | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 14.00 | 4 | 15 | 31.2 | |||
12 | 14 | Deste Dayan Kuhn | BRA | 1948 | 2015 | RS | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 13.50 | 3 | 30 | 21.6 | |||
13 | 9 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2051 | 2090 | BA | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 10.50 | 4 | 15 | -0.2 | |||
14 | 17 | Soares Paulo Henrique Dos Rei | BRA | 1921 | 1850 | SE | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 10.00 | 4 | 30 | -12.9 | |||
15 | 38 | Eneas Angledson Kellisson Lei | BRA | 0 | 1762 | SE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 11.50 | 3 | |||||
16 | 33 | Junior Vidal Silva | BRA | 0 | 1800 | SE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 10.00 | 4 | |||||
17 | 7 | Monteiro Neto Cesidio Rocha | BRA | 2066 | 2065 | BA | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 10.00 | 4 | 15 | -14.6 | |||
18 | 15 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 1943 | 1939 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 9.00 | 4 | 15 | -9.9 | |||
19 | 23 | Vasconcelos Paulo Cesar Da S. | BRA | 1841 | 1906 | SP | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 10.00 | 4 | 15 | 3.5 | |||
20 | 16 | Ferreira Marcone Fiuza | BRA | 1925 | 1904 | BA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 11.25 | 3 | 30 | 24. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário