GM Neuris Delgado Ramirez |
Finalizado o Memorial Chico Alves 2014 e o Cubano naturalizado Paraguaio, GM Neuris Delgado, venceu ao fazer 5.5/6 com melhores critérios do que o GM Krikor Mekhitarian. Seguiu na classificação MI Perdomo, GM Matsuura, MI Yago e MF Iung no grupo de 5.0 pontos. Pelos potiguares o melhor colocado foi o MF Roberto Andrade em 20º lugar e a melhor performance foi do MF Carlos Henrique Pinto que ganhou 14 pontos de ELO. Mensão honrosa para o Baiano Mario Fiaz e o Alagoano Ferreira Júnior que somaram 20.7 e 20.5 de rating, respectivamente. A seguir temos os 50 primeiros colocados.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2589 | 2577 | AV | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 22.50 | 5 | 10 | 5.0 | ||
2 | 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2562 | 2513 | SC | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 21.50 | 5 | 10 | 1.8 | ||
3 | 5 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2405 | 2417 | PR | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 19.00 | 5 | 10 | 4.3 | ||
4 | 4 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2460 | 2415 | SC | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 20.00 | 4 | 10 | 4.4 | ||
5 | 3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2470 | 2415 | PE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 19.00 | 5 | 10 | 0.3 | ||
6 | 8 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2321 | 2270 | CE | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 18.00 | 5 | 15 | 11.4 | ||
7 | 9 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2318 | 2267 | SC | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 18.00 | 4 | 15 | 17.3 | ||
8 | 12 | Barreto Ignacio C. De Barros | BRA | 2238 | 360 | SP | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 13.75 | 4 | 30 | 15.9 | |||
9 | 25 | Torres Douglas Da Silva | PM/B | BRA | 2120 | 2114 | PB | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 12.25 | 4 | 15 | 14.7 | ||
10 | 7 | IM | Limp Eduardo Thelio | BRA | 2377 | 2264 | RJ | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | 15.75 | 4 | 10 | -8.3 | ||
11 | 23 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2127 | 2015 | PE | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 13.50 | 4 | 15 | 16.6 | |||
12 | 16 | Amorim Daniel Madson De Medei | BRA | 2184 | 2149 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 14.25 | 4 | 15 | 3.5 | |||
13 | 17 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2178 | 2193 | PR | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 23.0 | 13.00 | 4 | 15 | 8.6 | |||
14 | 20 | CM | Barata Adriano Albiani | BRA | 2157 | 2117 | BA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 13.25 | 3 | 15 | 10.9 | ||
15 | 28 | Lemos Dawton Almino | U18 | BRA | 2086 | 2105 | CE | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 11.75 | 3 | 15 | 8.7 | ||
16 | 10 | FM | Brito Luismar | Vet | BRA | 2265 | 2234 | PB | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 14.00 | 3 | 15 | -2.3 | |
33 | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 2063 | 1697 | AL | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 14.00 | 3 | 15 | 20.5 | ||||
18 | 35 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2051 | 2090 | BA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 13.00 | 4 | 15 | 20.7 | |||
19 | 26 | Luz Edmundo Reis | BRA | 2115 | 2079 | MA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 10.50 | 4 | 15 | 8.1 | |||
20 | 15 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2207 | 2164 | RN | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 12.50 | 3 | 15 | -1.4 | ||
21 | 14 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2216 | 2169 | PE | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 12.25 | 3 | 15 | 0.2 | |||
22 | 18 | NM | De Saboya E Silva Jose Freder | Vet | BRA | 2175 | 2082 | CE | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 13.25 | 3 | 15 | -7.7 | |
23 | 11 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2244 | 2186 | PB | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 12.00 | 4 | 15 | -14.9 | ||
24 | 22 | CM | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2137 | 2115 | BA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 11.00 | 4 | 15 | -0.8 | ||
25 | 29 | Lima Neto Pedro | BRA | 2085 | 2067 | CE | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 8.50 | 4 | 15 | 9.6 | |||
26 | 31 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2077 | 2050 | RN | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 12.00 | 2 | 15 | 14.7 | ||
27 | 24 | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2122 | 2063 | BA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 9.75 | 3 | 15 | -3.2 | |||
28 | 40 | Lima Allan Gadelha Zaidan | BRA | 2011 | 2002 | PE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 10.50 | 3 | 15 | 11.9 | |||
29 | 21 | Palacio Igor Da Paz | BRA | 2143 | 2053 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 9.50 | 3 | 30 | -12.6 | |||
30 | 13 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2223 | 2183 | CE | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 11.75 | 3 | 15 | -17.0 | |||
31 | 38 | Abreu Nilton Silva | BRA | 2032 | 2007 | TO | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 8.75 | 3 | 15 | 2.5 | |||
32 | 27 | FM | Macedo Maximo Valerio | Vet | BRA | 2102 | 2071 | RN | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 9.50 | 3 | 15 | -0.4 | |
33 | 32 | Cardoso Almir Correia | BRA | 2071 | 2046 | PE | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 7.25 | 3 | 15 | -1.6 | |||
34 | 30 | Polack Jr. Walter Friedrich | BRA | 2081 | 1991 | CE | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 7.25 | 3 | 30 | -18.6 | |||
35 | 57 | Leao Flavio Sanchez | BRA | 1871 | 1918 | PA | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 8.25 | 3 | 30 | 12.3 | |||
36 | 45 | De Matos Rodrigo Bezerra | BRA | 1980 | 1903 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 8.75 | 2 | 30 | 5.4 | |||
37 | 48 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | BRA | 1955 | 2018 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 7.75 | 3 | 15 | 3.5 | |||
38 | 62 | Reis Virginia Lagrange M. | fem | BRA | 1835 | 1808 | RJ | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | 10.00 | 2 | 15 | 16.5 | ||
39 | 19 | Ribeiro Matheus Cavalcante | BRA | 2158 | 2164 | CE | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 9.50 | 3 | 15 | -6.9 | |||
40 | 41 | Costa Fernando De Souza | BRA | 2010 | 1968 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 7.50 | 3 | 30 | 2.1 | |||
41 | 47 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | PM/B | BRA | 1962 | 1972 | CE | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 6.50 | 3 | 15 | -8.3 | ||
42 | 34 | Brandao Marcius Gomes | BRA | 2060 | 2036 | CE | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 8.50 | 3 | 15 | 8.7 | |||
43 | 36 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2037 | 2056 | RN | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 8.25 | 2 | 15 | -7.1 | |||
44 | 37 | Reis Alan De Albuquerque Mara | BRA | 2032 | 2056 | PA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 8.00 | 3 | 15 | 5.1 | |||
45 | 49 | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1925 | 1925 | CE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 8.50 | 2 | 15 | -0.9 | |||
46 | 88 | Correa Licinio Crasso Ramos | BRA | 0 | 1988 | CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 9.00 | 1 | |||||
47 | 39 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2016 | 2067 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 9.00 | 2 | 15 | -3.0 | |||
48 | 50 | Lima Alan Silva De | BRA | 1913 | 2002 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 7.00 | 3 | 15 | -1.0 | |||
49 | 42 | Dantas Francisco | Vet | BRA | 2007 | 2038 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 5.25 | 2 | 15 | -10.9 | ||
50 | 87 | Souza E Silva Francisco Welli | BRA | 0 | 1989 | CE | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 8.50 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário