MI Yago Santiago |
Coroado de êxito, foi finalizado por volta das 21:30 hs o Capivara´s Day, com show do MI Yago Santiago. O Pernambucano fez incriveis 9.0/9 e deixou o Potiguar MI Iack Macedo na segunda posição com 7.0/9, seguindo vieram os Cearenses Leone Moreno e Matheus Ribeiro com piores critérios do que Macedo e em quinto o Paraibano MF Luismar Brito, liderando o grupo dos 6.0 pontos. O Anfitrião Gildivan Carneiro recebe todos os louros pela excelente recepção e organização do prestigiado evento.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | |
1 | 1 | IM | Santiago Yago De Moura | PE | 2470 | 2405 | 9.0 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | 50.00 | 9 | 2971 |
2 | 2 | IM | Macedo Maximo Iack | RN | 2364 | 2298 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 54.0 | 39.50 | 7 | 2384 |
3 | 5 | Lucas Leone Moreno | CE | 2223 | 2183 | 7.0 | 0.0 | 42.5 | 46.0 | 35.00 | 7 | 2215 | |
4 | 7 | Ribeiro Matheus Cavalcante | CE | 2158 | 2164 | 7.0 | 0.0 | 42.0 | 46.0 | 33.50 | 7 | 2220 | |
5 | 4 | FM | De Brito Luismar Jorge | PB | 2265 | 2240 | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 55.0 | 33.50 | 5 | 2226 |
6 | 6 | Silveira Filho Neri Da Silva | RN | 2202 | 0 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 52.0 | 30.00 | 6 | 2165 | |
7 | 10 | Polack Jr. Walter Friedrich | CE | 2081 | 0 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | 27.00 | 6 | 2094 | |
8 | 19 | De Lima Alan Silva | RN | 1913 | 2008 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 28.50 | 6 | 2049 | |
9 | 8 | FM | De Macedo Maximo Valerio Soar | RN | 2102 | 2025 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 23.50 | 6 | 2066 |
10 | 11 | De Melo Fernando Sa | PB | 2080 | 2105 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | 26.00 | 6 | 2051 | |
11 | 28 | De Albuquerque Junior Wellington | CE | 0 | 2109 | 5.5 | 0.0 | 51.0 | 56.0 | 31.00 | 5 | 2140 | |
12 | 3 | FM | Pinheiro Iung Alicio De Olive | CE | 2321 | 2270 | 5.5 | 0.0 | 50.0 | 53.5 | 29.00 | 5 | 2198 |
13 | 17 | Freitas Marcos Antonio Da Cos | CE | 1962 | 1972 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 45.5 | 24.50 | 5 | 1896 | |
14 | 16 | Da Silva Alexsandro Lira | RN | 1963 | 1935 | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 38.5 | 19.75 | 5 | 1862 | |
15 | 12 | De Lima Carlos Alexandre | PE | 2078 | 2091 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 50.0 | 23.00 | 5 | 1968 | |
16 | 14 | Azevedo Alcides Alexandre A. | RN | 2048 | 0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 23.00 | 5 | 1952 | |
17 | 15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | RN | 2037 | 2057 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 19.00 | 5 | 1987 | |
18 | 18 | Amancio Arnaldo Regis | CE | 1925 | 1936 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | 21.00 | 5 | 1893 | |
19 | 30 | De Andrad Jose Roberto Moreira | CE | 0 | 1800 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 20.00 | 5 | 1912 | |
20 | 9 | Lemos Dawton Almino | CE | 2086 | 2098 | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | 22.00 | 5 | 1826 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário