Carolina Alves integra a delegação do RN |
Esta sendo disputado na cidade de Anápolis-GO, a modalidade de Xadrez da Liga do Desporto Universitário. O evento é classificatório para o Mundial da categoria que acontecerá na Polônia e o RN conta com 06 participantes. Pelo absoluto temos Vitor Firmo, Lucca Lucas e José Murilo, enquanto que, no torneio feminino, temos Carolina Alves e as irmãs Barros (Brenda e Bianca).
3. Ronda a 2014/05/29 às 10:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | Oliveira Fernando Henrique | 2136 | 2 | 2 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2280 | 1 | ||
2 | 2 | Palozi Paulo Ricardo | 2256 | 2 | 2 | Garkauskas Otto Dmitry | 2149 | 5 | |||
3 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2178 | 1½ | 1½ | Amorim Daniel Madson De Medeiros | 2184 | 3 | |||
4 | 12 | Xavier Lucca Lucas | 2016 | 1½ | 1½ | Mariani Daniel Brandao | 2027 | 11 | |||
5 | 14 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1963 | 1½ | 1 | Souza Rafael Cabral De | 2127 | 7 | |||
6 | 8 | De Oliveira Leonardo Souza Alencar | 2050 | 1 | 1 | Barbosa Jefferson Lucas Munhoz | 1934 | 16 | |||
7 | 19 | Bisesar Maycon Da Costa | 1799 | 1 | 1 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2037 | 9 | |||
8 | 10 | Da Silva Mikhail Zoltan Iwanon | 2030 | 1 | 1 | Gomes Jose Murilo | 1855 | 18 | |||
9 | 23 | Arenillas Ramses | 1800 | 1 | 1 | Langner Donizete Ribeiro | 1978 | 13 | |||
10 | 15 | Da Costa Rafael Felix Ribeiro | 1935 | 1 | 1 | Rebolcas Darkenwald Perera | 1930 | 22 | |||
11 | 26 | Lopes Rafael | 0 | ½ | 1 | Brandao Luiz Gustavo Alves | 1787 | 24 | |||
12 | 17 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1897 | 0 | 0 | Capato Kauan Lourenco | 0 | 25 | |||
13 | 27 | Louzano Muryllo Albuquerque | 0 | 0 | 0 | Noguerol Alvaro Vinueza | 1774 | 20 | |||
14 | 21 | Ramos Erick Alexandre Moreira | 1770 | 0 | 0 | Silva Jailson Carvalho Da* | 0 | 28 |
3. Ronda a 2014/05/29 às 10:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 7 | Correa Lorenna Martins | 1683 | 2 | 2 | De Souza Camila | 1817 | 3 | |
2 | 4 | Sena Moura Danielle | 1800 | 1½ | 2 | Ramillo Vitoria Matheus | 1763 | 5 | |
3 | 2 | Fonseca Carolina Rodrigues | 1848 | 1 | 1½ | Rothebarth Ana Vitoria De Paula | 2047 | 1 | |
4 | 6 | Silva Carolina Alves | 1742 | 1 | 1 | Lopes Bianca Luanna Barros | 1793 | 9 | |
5 | 10 | Leal Sara Pereira | 1783 | ½ | 1 | Soares Aline Carla Araujo | 1770 | 11 | |
6 | 12 | Neves Julliet Da Silva | 1734 | 0 | ½ | Lopes Brenda Laryssa Barros | 1644 | 13 | |
7 | 8 | Sprotte Katia Elaine | 1883 | 0 | 0 | Barbalho Geisa Nascimento | 1611 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário