MF Roberto Andrade ´´e um dos Líderes em Aracajú |
Em Aracaju a 2ª rodada foi sem anormalidades com vitórias dos favoritos, exceto na mesa 11, onde Max do Carmo 1978, sucumbiu diante de Jorge Barreto 1836. Agora temos uma prova com 13 ponteiros e o RN continua com 100%.
3. Ronda a 2014/05/03 às 15h00
Tab. | Nº. | Nome | Tipo | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||||
1 | 8 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2063 | 2 | 2 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2395 | 1 | ||||||
2 | 2 | FM | Brito Luismar | 2265 | 2 | 2 | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2051 | 9 | ||||||
3 | 10 | Santos Sidclay Souza | 2049 | 2 | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2207 | 3 | ||||||
4 | 4 | CM | Zallio Luciano De Souza | 2137 | 2 | 2 | Marques Jose Gustavo Santos | 1979 | 11 | ||||||
5 | 15 | Quaranta Neto Francisco | 1943 | 2 | 2 | Souza Rafael Cabral De | 2127 | 5 | |||||||
6 | 16 | Ferreira Marcone Fiuza | 1925 | 2 | 2 | Monteiro Neto Cesidio Rocha | 2066 | 7 | |||||||
7 | 14 | Deste Dayan Kuhn | 1948 | 1½ | 2 | Barreto Jorge Eduardo Q. De O. | 1836 | 24 | |||||||
8 | 6 | De Lima Carlos Alexandre | 2078 | 1½ | 1½ | Silva Andre Luiz Santos | 0 | 62 | |||||||
9 | 32 | Santos Nairan Alves | 1804 | 1½ | 1½ | Fiuza Edson Volmir Drum | 1972 | 29 | |||||||
10 | 12 | Correia Max Do Carmo | 1978 | 1 | 1½ | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1973 | 13 |
Já em Cuiabá o "coro" ja ta comendo entre os titulados e restam apenas 06 com 100% de aproveitamento, sendo os 5 GM´s (Leitão, Krikor, El Debs, Cubas e Matsuura) e o MI Evandro Barbosa. Destaque para o MF Kubiaki, que empatou com o MI Yago Santiago.
4. Ronda a 2014/05/03 às 14:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | GM | Leitao Rafael | 2645 | 3 | 3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2472 | 4 | |
2 | 7 | GM | Matsuura Everaldo | 2460 | 3 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2562 | 2 | |
3 | 3 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2511 | 3 | 3 | GM | Cubas Jose Fernando | 2465 | 6 | |
4 | 5 | IM | Santiago Yago De Moura | 2470 | 2½ | 2½ | IM | Stamenkovic Dragan | 2401 | 9 | |
5 | 72 | Oliveira Leonardo Tadeu de Almeida | 0 | 2½ | 2½ | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2268 | 14 | ||
6 | 11 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2317 | 2 | 2½ | Bruce Shannon Hill | 2161 | 17 | ||
7 | 8 | IM | Perdomo Leandro | 2405 | 2 | 2 | CM | Farias Sergio Roberto Alves | 2065 | 22 | |
8 | 24 | Fonseca Luis Ernesto Serra | 2047 | 2 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2365 | 10 | ||
9 | 26 | Martins Saulo Marcio L | 2033 | 2 | 2 | FM | Proudian Armen | 2299 | 12 | ||
10 | 13 | NM | Rodrigues Edgar | 2282 | 2 | 2 | Da Silva Cleber Alex | 2039 | 25 | ||
11 | 15 | NM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2257 | 2 | 2 | Lopes Marcelo Ferreira | 2009 | 29 | ||
12 | 28 | Stivanelli Leonardo Alexandre | 2012 | 2 | 2 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2236 | 16 | ||
13 | 18 | CM | Barata Adriano Albiani | 2157 | 2 | 2 | Gauche Eduardo | 1980 | 31 | ||
14 | 20 | Abrantes Tiago Garrido | 2125 | 2 | 2 | Campos Esevandro | 1975 | 33 | |||
15 | 30 | Martins Anmartom Mugabe Lourei | 2007 | 2 | 2 | Bandeira Tarciano | 2102 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário