GM Julio Granda (Foto:Esporteamadorrn.com.br) |
Finalizado o Torneio Zicosur 2015, realizado na província de Antofagasta- CHI. O Peruano GM Julio Granda venceu de forma invicta e isolada ao fazer 8.0/10, deixando o Chileno GM Rodrigo Vasquez e o Argentino GM Sandro Mareco em 2º e 3º respectivamente. O Brasileiro GM Rafael LEitão perdeu na última rodada para o MF Pablo Salinas e ficou em 13º lugar. O destaque da competição, Thiago Carstens Dobuchak, finalizou o torneio com a performance de 2188 e somou +151 pontos de ELO.
Classificação final após 10 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2640 | 8.0 | 0.0 | 2673 | 66.5 | 2673 | 10 | 8 | 7.40 | 0.60 | 10 | 6.0 | |
2 | 8 | GM | VASQUEZ SCHROEDER Rodrigo | CHI | 2512 | 7.5 | 0.0 | 2643 | 68.0 | 2643 | 10 | 7.5 | 5.49 | 2.01 | 10 | 20.1 | |
3 | 6 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2583 | 7.5 | 0.0 | 2619 | 67.0 | 2619 | 10 | 7.5 | 6.80 | 0.70 | 10 | 7.0 | |
4 | 14 | FM | SALINAS HERRERA Pablo | CHI | 2411 | 7.5 | 0.0 | 2619 | 65.0 | 2619 | 10 | 7.5 | 4.56 | 2.94 | 10 | 29.4 | |
5 | 7 | GM | FELGAER Ruben | ARG | 2575 | 7.5 | 0.0 | 2608 | 63.0 | 2608 | 10 | 7.5 | 6.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
6 | 12 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2455 | 7.0 | 0.0 | 2542 | 64.5 | 2542 | 10 | 7 | 5.55 | 1.45 | 10 | 14.5 | |
7 | 4 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2604 | 7.0 | 0.0 | 2527 | 66.0 | 2527 | 10 | 7 | 7.63 | -0.63 | 10 | -6.3 | |
8 | 5 | GM | CORI Jorge | PER | 2603 | 7.0 | 0.0 | 2512 | 66.5 | 2512 | 10 | 7 | 7.66 | -0.66 | 10 | -6.6 | |
9 | 9 | IM | PICHOT Alan | ARG | 2480 | 7.0 | 0.0 | 2498 | 62.5 | 2498 | 10 | 7 | 6.40 | 0.60 | 10 | 6.0 | |
10 | 13 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2444 | 7.0 | 0.0 | 2470 | 60.5 | 2470 | 10 | 7 | 6.28 | 0.72 | 10 | 7.2 | |
11 | 3 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 2629 | 7.0 | 0.0 | 2420 | 62.0 | 2420 | 9 | 6 | 7.81 | -1.81 | 10 | -18.1 | |
12 | 11 | GM | ZAMBRANA Oswaldo | BOL | 2465 | 7.0 | 0.0 | 2354 | 58.0 | 2354 | 10 | 7 | 7.96 | -0.96 | 10 | -9.6 | |
13 | 2 | GM | LEITAO Rafael | BRA | 2636 | 6.5 | 0.0 | 2517 | 66.5 | 2517 | 10 | 6.5 | 7.71 | -1.21 | 10 | -12.1 | |
14 | 10 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2471 | 6.5 | 0.0 | 2378 | 63.5 | 2378 | 10 | 6.5 | 7.23 | -0.73 | 10 | -7.3 | |
15 | 15 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | CHI | 2409 | 6.5 | 0.0 | 2366 | 57.0 | 2366 | 10 | 6.5 | 6.52 | -0.02 | 10 | -0.2 | |
16 | 23 | SOZA DE LA CARRERA Jose | CHI | 2235 | 6.5 | 0.0 | 2361 | 58.5 | 2361 | 10 | 6.5 | 4.74 | 1.76 | 20 | 35.2 | ||
17 | 27 | BELMONTE Diego Mariano | ARG | 2217 | 6.5 | 0.0 | 2315 | 55.5 | 2315 | 10 | 6.5 | 5.15 | 1.35 | 20 | 27.0 | ||
18 | 33 | GARNIER Rene | ARG | 2133 | 6.5 | 0.0 | 2286 | 57.5 | 2286 | 9 | 5.5 | 3.74 | 1.76 | 20 | 35.2 | ||
19 | 26 | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2222 | 6.5 | 0.0 | 2260 | 58.5 | 2260 | 10 | 6.5 | 5.89 | 0.61 | 40 | 24.4 | ||
20 | 16 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2365 | 6.5 | 0.0 | 2236 | 57.0 | 2236 | 10 | 6.5 | 7.68 | -1.18 | 20 | -23.6 |
Infomação dos jogadores
Nome | CARSTENS DOBUCHAK Thiago |
Ranking inicial | 68 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 1816 |
Performance | 2188 |
FIDE rtg +/- | 151.6 |
Pontos | 6 |
Lugar | 27 |
Federação | BRA |
Número nacional | 0 |
Número FIDE | 2124114 |
Ano de nascimento | 2000 |
Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 43 | 96 | MASAFIERRO ROMERO Gino | 0 | CHI | 3.0 | w 1 | |||||
2 | 27 | 53 | RIQUELME ABUFFON Nicolas | 1934 | CHI | 5.0 | s 1 | 0.34 | 0.66 | 40 | 26.40 | |
3 | 8 | 12 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | 2455 | PER | 7.0 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.20 |
4 | 22 | 36 | ESCALANTE RAMIREZ Brian Sebas | 2091 | PER | 6.5 | s ½ | 0.17 | 0.33 | 40 | 13.20 | |
5 | 18 | 32 | FM | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2147 | CHI | 5.5 | w ½ | 0.12 | 0.38 | 40 | 15.20 |
6 | 22 | 34 | ARIAS FLORES Eladio | 2120 | CHI | 4.5 | s ½ | 0.14 | 0.36 | 40 | 14.40 | |
7 | 22 | 18 | PUEBLA ARREDONDO Claudio | 2288 | CHI | 5.0 | w 1 | 0.08 | 0.92 | 40 | 36.80 | |
8 | 12 | 20 | CARVALHO Herbert Abreu | 2244 | BRA | 5.5 | s ½ | 0.08 | 0.42 | 40 | 16.80 | |
9 | 15 | 28 | TAPIA FUENTES Jaime | 2213 | CHI | 6.0 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.20 | |
10 | 18 | 30 | FM | AVALOS PARRA Joao | 2156 | CHI | 5.0 | s 1 | 0.12 | 0.88 | 40 | 35.20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário