GM Rafael Leitão (Foto:www.tabuleirodexadrez.com.br) |
Ao final da rodada dupla de hoje em João Pessoa, as quais o GM Rafael Leitão obteve 2.0/2, frente ao MI Macedo e o GM El Debs, abrindo assim 1.5 ponto do seu seguidor mais próximo, o GM El Debs, Rafael "nada de braçada" para o seu sétimo Título Brasileiro Absoluto de Xadrez. OS MF´s Nakajo e Rodrigues ainda tem chance de norma de MI. Amanhã teremos ...
9. Ronda a 2015/01/23 às 15h00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 2426 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2311 | 12 | |
2 | 6 | 2151 | Fiaes Mario Henrique Andrade | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2387 | 4 | ||
3 | 7 | 2338 | FM | Rodrigues Edgar | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2565 | 3 | |
4 | 8 | 2151 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | FM | Brito Luismar | 2254 | 2 | |
5 | 9 | 2636 | GM | Leitao Rafael | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2216 | 1 | |
6 | 10 | 2512 | GM | El Debs Felipe De Cresce | IM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 11 |
Classificação após a ronda 8
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 9 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2636 | 0 | 7.5 | 0.0 | 27.75 | 1.0 | 7 | 5 | 2769 | 8 | 7.5 | 6.67 | 0.83 | 10 | 8.3 |
2 | 10 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2512 | 0 | 6.0 | 0.0 | 21.00 | 1.0 | 5 | 5 | 2564 | 8 | 6 | 5.34 | 0.66 | 10 | 6.6 |
3 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2565 | 0 | 5.5 | 0.0 | 13.75 | 0.0 | 5 | 3 | 2464 | 8 | 5.5 | 6.27 | -0.77 | 10 | -7.7 |
4 | 5 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2426 | 0 | 4.5 | 1.0 | 17.00 | 1.0 | 3 | 4 | 2424 | 8 | 4.5 | 4.44 | 0.06 | 10 | 0.6 |
5 | 11 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2323 | 0 | 4.5 | 0.5 | 14.00 | 1.0 | 3 | 4 | 2407 | 8 | 4.5 | 3.65 | 0.85 | 10 | 8.5 |
6 | 7 | FM | Rodrigues Edgar | BRA | 2338 | 0 | 4.5 | 0.5 | 13.00 | 0.5 | 3 | 5 | 2362 | 8 | 4.5 | 4.25 | 0.25 | 20 | 5.0 |
7 | 8 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2151 | 0 | 4.0 | 0.0 | 11.75 | 0.0 | 2 | 5 | 2364 | 8 | 4 | 2.08 | 1.92 | 20 | 38.4 |
8 | 4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2387 | 0 | 3.5 | 0.0 | 12.75 | 0.5 | 1 | 3 | 2362 | 8 | 3.5 | 3.84 | -0.34 | 10 | -3.4 |
9 | 12 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2311 | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.75 | 0.0 | 1 | 4 | 2295 | 8 | 3 | 3.34 | -0.34 | 20 | -6.8 |
10 | 1 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2216 | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.75 | 0.0 | 1 | 3 | 2182 | 8 | 2.5 | 2.94 | -0.44 | 20 | -8.8 |
11 | 2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2254 | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.50 | 0.0 | 1 | 3 | 2199 | 8 | 2.5 | 3.12 | -0.62 | 20 | -12.4 |
12 | 6 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2151 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 4 | 1574 | 8 | 0 | 2.06 | -2.06 | 20 | -41.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário