 |
| Alexandr Fier |
Estamos na Sétima rodada em Cannes onde nossos compatriotas Fier, Molina, Quintiliano e Kikuchi, continuam a árdua luta. Fier se encontra no grupo de vice lideres com 4.5 pontos, a apenas meio ponto do trio de ponteiros e joga na mesa 3 frente ao GM Michele Godena, Molina vem com 4.0 e Quintiliano com 3.5, Kikuchi esta tentando melhores colocações e vem com 2.0 pontos.
| Appariements de la ronde 7 |
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | 5 | BAI Jinshi | 2501 F | | ROMANOV Evgeny | 2617 F | 5 |
| 2 | 4½ | KAMSKY Gata | 2667 F | | GOZZOLI Yannick | 2567 F | 5 |
| 3 | 4½ | FIER Alexandr | 2608 F | | GODENA Michele | 2487 F | 4½ |
| 4 | 4½ | DEGRAEVE Jean-Marc | 2559 F | | DIJKHUIS Tycho | 2358 F | 4½ |
| 5 | 4½ | ESSERMAN Marc | 2410 F | | DEMUTH Adrien | 2544 F | 4½ |
| 6 | 4½ | RAMBALDI Francesco | 2541 F | | PRASANNA RAGHURAM RA | 2460 F | 4½ |
| 7 | 4½ | GAZIK Viktor | 2432 F | | LIN Chen | 2533 F | 4½ |
| 8 | 4 | BELLIA Fabrizio | 2437 F | | GUPTA Abhijeet | 2613 F | 4 |
| 9 | 4 | MU Ke | 2412 F | | SHYAM Sundar M. | 2512 F | 4 |
| 10 | 4 | KARAVADE Eesha | 2400 F | | ARAVINDH Chithambaram Vr. | 2500 F | 4 |
| 11 | 4 | MOUSSARD Jules | 2487 F | | PRAGGNANANDHAA R | 2301 F | 4 |
| 12 | 4 | BORGO Giulio | 2348 F | | BEKKER-JENSEN Simon | 2455 F | 4 |
| 13 | 4 | MOLINA Roberto Junio Brito | 2445 F | | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2412 F | 4 |
| 14 | 3½ | DUBOV Daniil | 2646 F | | FANG Yan | 2282 F | 4 |
| 15 | 3½ | PEREZ PONSA Federico | 2586 F | | SONIS Francesco | 2360 F | 3½ |
| 16 | 3½ | VOCATURO Daniele | 2574 F | | KULKARNI Rakesh | 2334 F | 3½ |
| 17 | 3½ | VUILLEUMIER Alexandre | 2356 F | | KOGAN Arthur | 2535 F | 3½ |
| 18 | 3½ | QENDRO Llambi | 2329 F | | MORONI Luca Jr | 2481 F | 3½ |
| 19 | 3½ | O'SULLIVAN Thomas | 2252 F | | HANSEN Torbjorn Ringdal | 2470 F | 3½ |
| 20 | 3½ | PEREZ Flavio | 2239 F | | QUINTILIANO PINTO Renato R. | 2429 F | 3½ |
| 21 | 3½ | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2418 F | | DEBRAY Christopher | 2342 F | 3½ |
| 22 | 3½ | MULLON Jean-Baptiste | 2409 F | | BAO Qilin | 2218 F | 3½ |
| 23 | 3½ | ZHAI Mo | 2382 F | | GUENNOUN Anthony | 2140 F | 3½ |
| 24 | 3 | CALISTRI Tristan | 2323 F | | KAZHGALEYEV Murtas | 2580 F | 3 |
| 25 | 3 | DELORME Axel | 2512 F | | MAISURADZE Nino | 2302 F | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário