MF Luismar brito joga o Grupo A |
Dawton Lemos joga o Grupo B |
Começou agora as 19:30 hs, sob direção do GM Krikor Mekhitarian e MI Evandro Barbosa o São Paulo Open de Xadrez nos grupos A Sub2300 e B Sub2050. Este novo formato de torneio prima pela paridade e competitividade, onde não existe o favoritismo exacerbado de alguns jogadores, dado a pouca diferença de ELO dos participantes. O MF Luismar Brito representa o Nordeste no Grupo A e o jovem Cearense Dawton Lemos no grupo B. Vejam a seguir as 15 primeiras mesas dos dois grupos.
1. Rodada a 2014/04/03 às 19:30 Grupo A
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 26 | Van Riemsdijk Dirk D. | 2122 | 0 | 0 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2289 | 1 | ||||
2 | 2 | FM | Proudian Armen | 2287 | 0 | 0 | NM | Borges Guilherme Deola | 2119 | 27 | |||
3 | 28 | Queiroz Alberto Becker | 2119 | 0 | 0 | Rodrigues Edgar | 2274 | 3 | |||||
4 | 4 | FM | Brito Luismar | 2273 | 0 | 0 | IM | Segal Alexandru Sorin | 2115 | 29 | |||
5 | 30 | Rodrigues Leonardo De Miranda | 2111 | 0 | 0 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2263 | 5 | ||||
6 | 6 | FM | Gauche Charles | 2262 | 0 | 0 | Savian Fabio | 2098 | 31 | ||||
7 | 32 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2090 | 0 | 0 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | 2259 | 7 | ||||
8 | 8 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2256 | 0 | 0 | Martins Anderson | 2043 | 33 | ||||
9 | 34 | De Haro Martim Afonso Palma | 2040 | 0 | 0 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2250 | 10 | ||||
10 | 11 | Da Silva Borges Rodrigo | 2250 | 0 | 0 | WFM | Chang Suzana | 2035 | 35 | ||||
11 | 36 | Pacheco Helcio | 2016 | 0 | 0 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2248 | 12 | ||||
12 | 13 | FM | Caldeira Adriano | 2247 | 0 | 0 | Pires Da Silva Saulo De Tarso | 1995 | 37 | ||||
13 | 38 | Martins Anderson Donay | 1979 | 0 | 0 | NM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2242 | 14 | ||||
14 | 15 | FM | Marra Eduardo Da Costa | 2237 | 0 | 0 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 1965 | 39 | |||
15 | 40 | CM | Oliveira Tiago Lopes | 1956 | 0 | 0 | FM | Martins Carlos | 2231 | 16 |
1. Rodada a 2014/04/03 às 19:30 Grupo B
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Medeiros Jr Francisco De Assi | 2081 | 0 | 0 | Vieira Alexandre Letizio | 1797 | 31 | |||||
2 | 32 | Andor Jorge | 1792 | 0 | 0 | NM | Catozzo Jr Vinicius | 2059 | 2 | ||||
3 | 3 | Lemos Dawton Almino | 2053 | 0 | 0 | De Oliveira Francemir Barra | 1779 | 33 | |||||
4 | 34 | Caporale Giuseppe Guido | 1750 | 0 | 0 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 2046 | 4 | |||||
5 | 5 | Deus Filho Joaquim De | 2029 | 0 | 0 | Nikolic Jovane | 1749 | 35 | |||||
6 | 36 | Sousa Felipe Mazim De | 1736 | 0 | 0 | Nunes Allan Hurba | 2028 | 6 | |||||
7 | 7 | Massarioli Felipe Alvarenga | 2026 | 0 | 0 | Salama Henrique Eric | 1726 | 37 | |||||
8 | 38 | WCM | Hoshino Karen | 1716 | 0 | 0 | Pinto Rendrex Lopes | 2022 | 8 | ||||
9 | 9 | Lopes Marcelo Ferreira | 2006 | 0 | 0 | Dinegri Rodrigo | 1658 | 41 | |||||
10 | 42 | Queiroz Stella Becker | 1632 | 0 | 0 | De Souza Cristiano Gomes | 1985 | 10 | |||||
11 | 11 | Salama Andre Sasson | 1984 | 0 | 0 | Da Silva Camila Evaristo | 1618 | 43 | |||||
12 | 45 | Freire Airon | 1519 | 0 | 0 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1981 | 12 | |||||
13 | 13 | Da Silva Junior Sediney Mari | 1977 | 0 | 0 | Schultz Rauanda | 1507 | 46 | |||||
14 | 47 | Assad Otavio | 1490 | 0 | 0 | Bastos Guilherme Exterhotter | 1972 | 14 | |||||
15 | 15 | Guerreiro Alexandre Vieira | 1962 | 0 | 0 | Yokomizo Wilton | 1457 | 48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário