Vitor Firmo |
Encerrado o III IRT da APX e o jovem Vitor Firmo venceu de forma invicta, isolada, consistente e convincente. Firmo fez 4.5/5 vencendo na última, de negras, ao atual Campeão Potiguar, Neri Silveira, enquanto que na mesa 01 o MF Macedo empatava com o MF Carlos Henrique e completavam o podium como 2º e 3º colocados, respectivamente.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 8 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2014 | 2057 | 4.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | 5 | 4.5 | 2.41 | 2.09 | 15 | 31.4 | |
2 | 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2066 | 2025 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 17.0 | 5 | 4 | 3.00 | 1.00 | 15 | 15.0 |
3 | 3 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2079 | 2008 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 4 | 2.5 | 2.61 | -0.11 | 15 | -1.6 |
4 | 6 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2029 | 2014 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 3.5 | 2.26 | 1.24 | 15 | 18.6 | |
5 | 2 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2199 | 2152 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 5 | 3.5 | 3.47 | 0.03 | 15 | 0.4 |
6 | 5 | Pinto Rafael Henrique | BRA | 2038 | 1924 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 4 | 2 | 2.33 | -0.33 | 30 | -9.9 | |
7 | 9 | Pinheiro Davi Sales | BRA | 1976 | 1954 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 5 | 3 | 3.16 | -0.16 | 30 | -4.8 | |
8 | 1 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2243 | 2164 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | 5 | 2.5 | 3.91 | -1.41 | 15 | -21.1 | |
9 | 13 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1848 | 1863 | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | 5 | 2.5 | 2.03 | 0.47 | 15 | 7.1 | |
10 | 7 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2022 | 2065 | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 13.0 | 5 | 2.5 | 3.00 | -0.50 | 15 | -7.5 | |
11 | 14 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1846 | 2006 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 5 | 2.5 | 2.14 | 0.36 | 15 | 5.4 | |
12 | 15 | Gomes Da Silva Tales | BRA | 1833 | 1900 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 4 | 2 | 1.60 | 0.40 | 30 | 12.0 | |
13 | 20 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 0 | 1809 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 2 | 0.5 | |||||
14 | 11 | Lima Alan Silva De | BRA | 1918 | 2008 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 5 | 2 | 1.86 | 0.14 | 15 | 2.1 | |
15 | 12 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1883 | 1928 | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 4 | 1 | 1.88 | -0.88 | 15 | -13.2 | |
16 | 17 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1700 | 1710 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 3 | 0 | 0.99 | -0.99 | 15 | -14.9 | |
17 | 18 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1660 | 1609 | 1.5 | 0.5 | 11.0 | 12.5 | 5 | 1.5 | 1.66 | -0.16 | 15 | -2.4 | |
18 | 19 | Dantas Isaac Pereira | BRA | 1606 | 1761 | 1.5 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | 3 | 0.5 | 0.69 | -0.19 | 15 | -2.8 | |
19 | 10 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1958 | 2070 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 | |
20 | 21 | De Moura Matheus Valenca Mattos | BRA | 0 | 1788 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | 3 | 0 | |||||
21 | 16 | Frankental David | BRA | 1799 | 1847 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 3 | 0 | 1.00 | -1.00 | 30 | -30.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário