MI Alan Pichot Lidera o Sul-Americano Sub-20 Aboluto |
Magnus Carlsen |
Pela terceira rodada do Sul-Americano os brasileiros não foram bem e saimos apenas com 1.0/4 na vitória de Julia Alborade sobre a Argentina WMF Patrícia De Leon. Agora é hora de jogar pra cima e reagir logo mais as 17:00 hs na segunda rodada do dia. Já no Azerbaijão, Carlsen voltou a vencer, depois de duas derrotas seguidas e impôs o 2x0 em cima de Mamedyarov, assumindo a co-liderança, devido o empate entre o lider Radjabov x Karjakin. No outro jogo também empataram Caruana x Nakamura.
4. Ronda a 2014/04/26 às 17:00 Hs.
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 13 | Bocangel Chavez Marjoire J. | 1678 | 2½ | 3 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 2012 | 2 | ||||
2 | 10 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | 1774 | 2 | 2 | Coro Soledad | 1825 | 9 | ||||
3 | 5 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1924 | 1½ | 1½ | Silva Carolina Alves | 1746 | 12 | ||||
4 | 7 | Alboredo Julia | 1847 | 1½ | 1½ | WCM | Monroy G. Nataly A. | 1770 | 11 | ||||
5 | 1 | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuel | 2124 | 1 | 1 | Medeiros Thauane Ferreira | 1876 | 6 | ||||
6 | 3 | WFM | Gomez Camacho Micaela | 1996 | 1 | 1 | Prado Alexandra | 1833 | 8 | ||||
7 | 4 | WFM | De Leon Patricia | 1948 | ½ | 0 | bye |
4. Ronda a 2014/04/26 às 17:00 Hs.
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | IM | Pichot Alan | 2415 | 3 | 2½ | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 2459 | 1 | |||
2 | 4 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2266 | 2½ | 2 | Cunha Lucas Aguiar | 2287 | 3 | ||||
3 | 9 | Monroy G. Javier A. | 2104 | 2 | 2 | Delgadillo Adonay | 2169 | 6 | |||||
4 | 11 | FM | Pinto Daniel | 2044 | 2 | 2 | FM | Cortes Orihuela Javier | 2133 | 8 | |||
5 | 10 | CM | Arias Pablo | 2071 | 1½ | 2 | Lopez A. Richard | 1888 | 13 | ||||
6 | 5 | Salazar Farias Luis German | 2175 | 1 | 1 | Cuellar Luis Eduardo | 1787 | 17 | |||||
7 | 7 | Mendoza Rodrigo | 2156 | 1 | 1 | Padilla Choclo Luis Angel | 0 | 19 | |||||
8 | 18 | Herrera Jhon | 1704 | 1 | 1 | Vidaurre Luis | 1872 | 15 | |||||
9 | 12 | CM | Kimelman Gabriel | 2000 | 1 | ½ | Lozada Juan Pablo | 1878 | 14 | ||||
10 | 16 | Abasto Dorian Q. | 1858 | 0 | 0 | bye |
Round Seis
Round 6 – 26.04.14 | ||
Mamedyarov |
0-1
| Carlsen |
Caruana |
½-½
| Nakamura |
Radjabov |
½-½
| Karjakin |
Round 7 – 27.04.14 | ||
Radjabov |
-
| Mamedyarov |
Karjakin |
-
| Caruana |
Nakamura |
-
| Carlsen |
Nenhum comentário:
Postar um comentário