GM Sandro Mareco |
Finalizado o Marcel Duchamp 2014 e o nº1 do evento, GM Sandro Mareco, confirmou o favotismo e venceu ao fazer 7.5/9 com melhores critérios de desempate que o MI Iermito Sebastian, que venceu de negras na última rodada, ao nosso MI Yago Santiago, que ficou com a 3ª posição. Os outros brasileiros do evento, merecem destaque os MF´s Quintiliano e Kubiaki que somaram 6.2 e 10.9, respectivamente.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2585 | 7.5 | 0.5 | 50.5 | 40.5 | 2640 | 9 | 7.5 | 6.83 | 0.67 | 10 | 6.7 | |
2 | 5 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2462 | 7.5 | 0.5 | 47.5 | 36.0 | 2523 | 9 | 7.5 | 6.66 | 0.84 | 10 | 8.4 | |
3 | 4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2464 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 39.5 | 2559 | 9 | 7 | 5.85 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
4 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2455 | 7.0 | 0.0 | 48.0 | 36.0 | 2521 | 8 | 6.5 | 5.80 | 0.70 | 10 | 7.0 | |
5 | 11 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2427 | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 38.5 | 2484 | 9 | 7 | 6.23 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
6 | 8 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2445 | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 36.5 | 2460 | 9 | 7 | 6.77 | 0.23 | 10 | 2.3 | |
7 | 20 | IM | Della Morte German | ARG | 2348 | 7.0 | 0.0 | 44.5 | 34.0 | 2413 | 9 | 7 | 6.05 | 0.95 | 10 | 9.5 | |
8 | 13 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2395 | 7.0 | 0.0 | 42.0 | 33.5 | 2399 | 8 | 6 | 5.78 | 0.22 | 10 | 2.2 | |
9 | 6 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2461 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 37.0 | 2457 | 9 | 6.5 | 6.39 | 0.11 | 10 | 1.1 | |
10 | 12 | IM | Pichot Alan | ARG | 2415 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 35.5 | 2413 | 9 | 6.5 | 6.22 | 0.28 | 10 | 2.8 | |
11 | 15 | IM | Rosito Jorge | ARG | 2375 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 37.0 | 2422 | 8 | 5.5 | 4.87 | 0.63 | 10 | 6.3 | |
12 | 17 | IM | Blit Jacques | ARG | 2353 | 6.5 | 0.0 | 49.0 | 34.5 | 2407 | 9 | 6.5 | 5.72 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
13 | 18 | FM | Perelman Hernan | ARG | 2353 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 34.0 | 2357 | 9 | 6.5 | 6.31 | 0.19 | 15 | 2.8 | |
14 | 37 | Benedetti Julio | ARG | 2232 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 33.0 | 2280 | 9 | 6.5 | 5.67 | 0.83 | 15 | 12.4 | ||
15 | 22 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2333 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 33.5 | 2351 | 9 | 6.5 | 6.08 | 0.42 | 10 | 4.2 | |
16 | 34 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2253 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 33.5 | 2334 | 9 | 6.5 | 5.38 | 1.12 | 15 | 16.8 | |
17 | 16 | IM | Duarte Leonardo | ARG | 2356 | 6.5 | 0.0 | 44.5 | 33.0 | 2318 | 9 | 6.5 | 6.79 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
18 | 45 | Fell Sebastian | ARG | 2204 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 32.0 | 2373 | 9 | 6.5 | 4.29 | 2.21 | 15 | 33.2 | ||
19 | 23 | IM | Contin Daniel | ITA | 2328 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 30.0 | 2212 | 9 | 6.5 | 7.39 | -0.89 | 10 | -8.9 | |
20 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2512 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 35.5 | 2470 | 8 | 5.5 | 5.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |
21 | 9 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2437 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 35.5 | 2391 | 9 | 6 | 6.36 | -0.36 | 10 | -3.6 | |
22 | 21 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2348 | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 36.5 | 2412 | 9 | 6 | 5.04 | 0.96 | 10 | 9.6 | |
23 | 19 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2352 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 34.5 | 2374 | 9 | 6 | 5.59 | 0.41 | 15 | 6.2 | |
24 | 44 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2214 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 32.5 | 2316 | 9 | 6 | 4.67 | 1.33 | 15 | 20.0 | |
25 | 41 | Sosa Tomas | ARG | 2218 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 32.0 | 2316 | 9 | 6 | 4.61 | 1.39 | 15 | 20.9 | ||
26 | 51 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2178 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 32.0 | 2287 | 9 | 6 | 4.58 | 1.42 | 15 | 21.3 | |
27 | 42 | Penafiel Horacio | ARG | 2217 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 32.0 | 2280 | 9 | 6 | 5.15 | 0.85 | 15 | 12.8 | ||
28 | 43 | Giampa Alejandro | ARG | 2215 | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 30.5 | 2263 | 9 | 6 | 5.17 | 0.83 | 15 | 12.4 | ||
29 | 30 | FM | Arambel Sergio | ARG | 2291 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 32.0 | 2330 | 9 | 6 | 5.39 | 0.61 | 15 | 9.1 | |
30 | 35 | FM | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2250 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 32.0 | 2290 | 9 | 6 | 5.27 | 0.73 | 15 | 10.9 | |
31 | 38 | IM | Trois Francisco R.T. | BRA | 2230 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 32.0 | 2211 | 9 | 6 | 5.98 | 0.02 | 10 | 0.2 | |
32 | 133 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ARG | 1875 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 27.5 | 2256 | 9 | 6 | 1.88 | 4.12 | 15 | 61.8 | ||
33 | 27 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2315 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 32.0 | 2242 | 9 | 6 | 6.63 | -0.63 | 15 | -9.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário