Neri Silveira nº 1 do evento |
Começou ontem a noite e vai até a próxima segunda-feria o III IRT da Academia Potiguar de Xadrez. A prova conta com a participação de 21 enxadrístas e o atual Campeão Potiguar, Neri Silveira, é o numero 01 do evento. Na primeira rodada não tivemos nenhuma surpresa e todos os favoritos venceram. Asegunda rodada começa as 13:30 hs.
2. Ronda a 2014/04/19 às 13h30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Silveira Filho Neri Da Silva | 2243 | 1 | 1 | Azevedo Alcides Alexandre A. | 2029 | 6 | |||
2 | 7 | Xavier Lucca Lucas | 2022 | 1 | 1 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2199 | 2 | ||
3 | 3 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2079 | 1 | 1 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2014 | 8 | ||
4 | 9 | Pinheiro Davi Sales | 1976 | 1 | 1 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2066 | 4 | ||
5 | 5 | Pinto Rafael Henrique | 2038 | 1 | 1 | De Moura Matheus Valenca Mattos | 1788 | 21 | |||
6 | 12 | Gomes Jose Murilo | 1883 | 0 | 1 | Jordao Barbosa Marcio | 1958 | 10 | |||
7 | 16 | Frankental David | 1799 | 0 | 0 | Lima Alan Silva De | 1918 | 11 | |||
8 | 18 | Macedo Luiz Soares De | 1660 | 0 | 0 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | 1848 | 13 | |||
9 | 14 | Macedo Alexandre Soares De | 1846 | 0 | 0 | De Araujo Antonio Jose | 1700 | 17 | |||
10 | 20 | Queiroz Matheus Erick Silva | 1809 | 0 | 0 | Gomes Da Silva Tales | 1833 | 15 | |||
11 | 19 | Dantas Isaac Pereira | 1606 | 0 | 0 | bye |
Nenhum comentário:
Postar um comentário