domingo, 21 de abril de 2013

MF Barreto vence invicto !!!

MF Carlos Alberto Barreto
                         
 O MF Carlos Alberto Barreto venceu invicto com 5.5 em 6 o I Ativo de Potilândia, em 2º veio o jovem Márcio Jordão com 5.0, deixando Alcides Azevedo em 3º  com 4.5 e Felipe Lobo em 4º com piores critérios de desempate. Parabéns a Isac Dantas e Alan Lima pela ótima organização do evento. O Próximo Ativo vai voltar a ser em Macaíba, no mês de Maio, com organização do NEM.

Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 ALCIDES, AZEVEDO [4] .5:.5 CARLOS, ALBERTO [5] 
2 ALAN, LIMA [4] 0:1 MÁRCIO, JORDÃO [4] 

3 ROBERTO, ANDRADE [3.5] 0:1 FELIPE, LOBO [3.5]
4 VITOR, FIRMO [3.5] 1:0 FRITZ, SCHIMIDT [3] 
5 TALES, GOMES [3] .5:.5 VALDIR, RERALD [3] 
6 ANTÔNIO, FERNANDES [3] 1:0 CARDENAS, DAMASCENO [3] 
7 LUIS, PAULO [3] 0:1 LUCA, LUCAS [2.5]
8 ANTÔNIO, BARBOSA [2.5] 0:1 HELIANTO, LUCENA [2.5]
9 ISAC, DANTAS [2] 0:1 NERI, SILVEIRA [2.5]
10 ALEX, LIRA [2] .5:.5 ALLYSON, SOUZA [2] 
11 ALEMBERG, MORAIS [2] .5:.5 MATHEUS, QUEIROZ [2] 
12 GUALTER, XAVIER [2] 1:0 ELOYZA, CRISTINA [2] 
13 JOÃO, PAULO [0] 0:1 DIOGO, ROGER [1.5]
14 RODRIGO, LOTT [1] 1:0 ANTÔNIO, MEDINO [1] 
15 TAINA, FELIX [1] 0:1 JEFERSON, LÁZARO [1] 
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 CARLOS, ALBERTO 2205 5.5 16.0 24.0 20.5
2 MÁRCIO, JORDÃO 1982 5 14.0 20.5 16.0
3-5 ALCIDES, AZEVEDO 2018 4.5 16.5 24.5 16.5
FELIPE, LOBO 2100 4.5 15.0 22.5 16.5
VITOR, FIRMO 2012 4.5 12.5 19.5 15.5
6-7 ANTÔNIO, FERNANDES 1858 4 15.5 23.0 15.0
ALAN, LIMA 1981 4 12.5 19.0 15.0
8-13 ROBERTO, ANDRADE 2148 3.5 14.5 22.5 15.0
NERI, SILVEIRA 2146 3.5 14.5 21.0 14.0
VALDIR, RERALD 1800 3.5 13.0 20.5 12.5
HELIANTO, LUCENA 1880 3.5 13.0 17.5 12.5
TALES, GOMES 1885 3.5 12.5 19.5 12.5
LUCA, LUCAS 1934 3.5 11.5 17.5 12.0
14-17 FRITZ, SCHIMIDT 1978 3 13.0 19.5 12.0
CARDENAS, DAMASCENO 1600 3 13.0 18.0 12.0
LUIS, PAULO 1733 3 12.0 19.0 10.0
GUALTER, XAVIER 1600 3 9.5 14.0 7.0
18-23 ANTÔNIO, BARBOSA 1600 2.5 12.5 19.5 9.0
ALLYSON, SOUZA 1600 2.5 12.5 18.0 8.5
DIOGO, ROGER 1835 2.5 11.0 15.5 9.5
ALEMBERG, MORAIS 1600 2.5 9.0 15.5 6.5
MATHEUS, QUEIROZ 1778 2.5 9.0 12.5 6.5
ALEX, LIRA 1957 2.5 8.5 13.0 7.5
24-27 ISAC, DANTAS 1667 2 13.0 17.5 9.0
ELOYZA, CRISTINA 1600 2 12.0 18.0 9.0
JEFERSON, LÁZARO 1600 2 11.5 16.0 6.0
RODRIGO, LOTT 1600 2 9.0 13.0 4.0
28-29 TAINA, FELIX 1600 1 9.5 13.5 3.0
ANTÔNIO, MEDINO 1600 1 8.5 12.5 2.0
30 JOÃO, PAULO 1600 0 9.0 13.5 0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário