Premiação do Interiorano 2013 com 3 de nossos representantes dos JUB´s |
Após o termino da 2ª rodada em Goiânia, nossos representantes têm campanha semelhantes, com uma vitória e uma derrota e partem para a recuperação nesta 3ª rodada, a partir das 16:00 hs.
3ª Rodada do Masculino
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 16 | Franca Willian Bento | 1940 | 2 | 2 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2292 | 1 | ||
2 | 2 | Amorim Daniel Madson De Medeiros | 2174 | 2 | 2 | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferre | 1966 | 13 | |||
3 | 4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2145 | 2 | 2 | Oliveira Filho Rubens Martins | 1795 | 28 | |||
4 | 18 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1921 | 2 | 2 | Correia Max Do Carmo | 1987 | 11 | |||
5 | 5 | Patroclo Arthur Ruiz | 2119 | 1½ | 1½ | Fernandes Filho Bergson Frago | 2148 | 3 | |||
6 | 6 | Souza Rafael Cabral De | 2102 | 1 | 1 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1903 | 20 | |||
7 | 19 | Gomes Jose Murilo | 1912 | 1 | 1 | De Oliveira Leonardo Souza Alencar | 2045 | 7 | |||
8 | 8 | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 2025 | 1 | 1 | Bisesar Maycon Da Costa | 1793 | 22 | |||
9 | 21 | De Sousa Clovis Ely Melo | 1832 | 1 | 1 | Xavier Lucca Lucas | 2001 | 9 | |||
10 | 10 | Lopes Adan Cerqueira | 1990 | 1 | 1 | Carvalho Junior Carlos Alberto R. | 1810 | 24 |
3. Rodada do Feminino
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | Da Cruz Karoliny Taiane | 1771 | 2 | 2 | Heinrichs Vivian | 1951 | 1 | |||
2 | 2 | Cathcart Joice | 1856 | 2 | 2 | Marinho Cinthya De Souza | 1567 | 8 | |||
3 | 9 | Sprotte Katia Elaine | 1874 | 2 | 2 | Fonseca Carolina Rodrigues | 1832 | 3 | |||
4 | 4 | Cathcart Jessica | 1817 | 1½ | 1 | Ramillo Vitoria Matheus | 1775 | 5 | |||
5 | 7 | Silva Carolina Alves | 1730 | 1 | 1 | Linhares Heloiza Da Camara | 1792 | 16 | |||
6 | 10 | Araujo Vanessa Mascarenhas De | 1819 | 1 | 1 | Soares Aline Carla Araujo | 1775 | 17 | |||
7 | 11 | Lira Jessica De Morais | 1801 | 1 | 1 | Santos Amanda Lima Dos | 1768 | 20 | |||
8 | 19 | Lopes Brenda Laryssa Barros | 1772 | 1 | 1 | De Gusmão Beatriz Cavalcante | 1800 | 12 | |||
9 | 13 | Lima Gabriela Nicacio | 1800 | 1 | 1 | Da Silva Juliane Brito | 1749 | 22 | |||
10 | 28 | Ramos Camila Silva | 0 | 1 | 1 | Rodrigues Marta Rejane Reis | 1800 | 14 | |||
11 | 21 | Martins Elis Keroli Pereira | 1765 | 1 | ½ | Dos Santos Rafaela Rezende | 1774 | 18 | |||
12 | 15 | Majewski Mitiele Correa | 1794 | 0 | 0 | De Sousa Apoliana Ribeiro | 0 | 26 | |||
13 | 23 | De Araujo Gilliane Hosana M | 1749 | 0 | 0 | Pereira Maria Luiza Da Silva | 0 | 27 | |||
14 | 25 | Barbalho Geisa Nascimento | 1605 | 0 | 0 | Pamplona Cecilia Orminda De M | 1739 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário