|
GM Fabiano Caruana |
Pela 10ª rodada do Grande Prix de Paris, aconteceram mudanças na parte de cima da tabela de classificação. O GM Boris Gelfand, conduzindo as negras numa Siciliana, venceu o duelo frente ao então líder GM Hikaru Nakamura e o Italiano GM Fabiano Caruana venceu ao Russo GM Evgeny Tomashevsky, com estes resultados, Fabiano Caruana, agora lidera com melhores critérios(confronto direto) do que Boris Gelfand, ambos com 6.5/10 e irão decidir amanhã como mostra a tabela da ultima rodada.
Classificação após a rodada 10 |
| |
Posição | | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | VICT | SB |
1 | GM | Fabiano Caruana | 2779 | ITA | * | 1 | 0 | ½ | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 ½ | 1 | 4 | 24,50 |
2 | GM | Boris Gelfand | 2764 | ISR | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 ½ | 0 | 4 | 24,75 |
3 | GM | Hikaru Nakamura | 2772 | EUA | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 6 | 1 | 3 | 24,25 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | FRA | ½ | ½ | 0 | * | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22,75 |
5 | GM | Alexander Grischuk | 2785 | RUS | ½ | 0 | ½ | | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | ½ | 2 | 18,50 |
6 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | ½ | 1 | 19,50 |
7 | GM | Vassily Ivanchuk | 2731 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | | 1 | ½ | 4 ½ | 1 ½ | 2 | 16,50 |
8 | GM | Ruslan Ponomariov | 2756 | UKR | ½ | | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 ½ | 1 ½ | 0 | 18,25 |
9 | GM | Wang Hao | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | | ½ | 4 ½ | 1 | 0 | 20,25 |
10 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 ½ | 1 | 0 | 19,00 |
11 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | ½ | * | ½ | 4 | 0 | 1 | 14,75 |
12 | GM | Anish Giri | 2737 | NED | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 0 | 0 | 11,00 |
Round 11 em 2013/10/04 às 14:00 |
| |
Inic. | | Nome | Elo | Res. | | Nome | Elo | Inic. |
11 | GM | Wang Hao | 2736 | - | GM | Fressinet Laurent | 2708 | 1 |
10 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | - | GM | Alexander Grischuk | 2785 | 2 |
9 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | GM | Fabiano Caruana | 2779 | 3 |
8 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | GM | Vassily Ivanchuk | 2731 | 4 |
7 | GM | Anish Giri | 2737 | - | GM | Hikaru Nakamura | 2772 | 5 |
6 | GM | Boris Gelfand | 2764 | - | GM | Ruslan Ponomariov | 2756 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário