GM Fabiano Caruana |
Round 11 on 2013/10/04 at 14:00
| |||||||||||||||||||
SNo.
|
Name
|
Rtg
|
Res.
|
Name
|
Rtg
|
SNo.
| |||||||||||||
11
|
GM
|
Wang Hao
|
2736
|
½ - ½
|
GM
|
Fressinet Laurent
|
2708
| ||||||||||||
10
|
GM
|
Bacrot Etienne
|
2723
|
½ - ½
|
GM
|
Grischuk Alexander
|
2785
| ||||||||||||
9
|
GM
|
Dominguez Perez Leinier
|
2757
|
½ - ½
|
GM
|
Caruana Fabiano
|
2779
| ||||||||||||
8
|
GM
|
Tomashevsky Evgeny
|
2703
|
½ - ½
|
GM
|
Ivanchuk Vassily
|
2731
| ||||||||||||
7
|
GM
|
Giri Anish
|
2737
|
½ - ½
|
GM
|
Nakamura Hikaru
|
2772
| ||||||||||||
6
|
GM
|
Gelfand Boris
|
2764
|
½ - ½
|
GM
|
Ponomariov Ruslan
|
2756
|
Classificação após a rodada 11 | ||||||||||||||||||||||
Posição | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | VICT | SB | Koya | GP Pontos | |
1 | GM | Fabiano Caruana | 2779 | ITA | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 1 | 4 | 30,00 | 2 ½ | 155 |
2 | GM | Boris Gelfand | 2764 | ISR | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 0 | 4 | 30,00 | 3 ½ | 155 |
3 | GM | Hikaru Nakamura | 2772 | EUA | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 ½ | 1 | 3 | 28,50 | 3 | 100 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2723 | FRA | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 ½ | 0 | 3 | 28,00 | 2 | 100 |
5 | GM | Alexander Grischuk | 2785 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 ½ | ½ | 2 | 23,75 | 2 | 75 |
6 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 ½ | ½ | 1 | 25,00 | 2 | 75 |
7 | GM | Vassily Ivanchuk | 2731 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2 | 2 | 20,75 | 1 ½ | 45 |
8 | GM | Ruslan Ponomariov | 2756 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 ½ | 0 | 23,75 | 2 ½ | 45 |
9 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2703 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 ½ | 0 | 23,50 | 2 ½ | 45 |
10 | GM | Wang Hao | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 5 | 1 | 0 | 24,50 | 3 | 45 |
11 | GM | Fressinet Laurent | 2708 | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4 ½ | 0 | 1 | 18,75 | 2 ½ | 20 |
12 | GM | Anish Giri | 2737 | NED | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 ½ | 0 | 0 | 15,50 | 1 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário