Rk. | Nº.Inic. | | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2209 | 2158 | 8.0 | 0.0 | 50.0 | 54.0 | 47.50 | 7 | 8 | 7 | 5.68 | 1.32 | 15 | 19.8 |
2 | 1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2368 | 2288 | 7.0 | 0.0 | 47.5 | 50.0 | 36.00 | 7 | 9 | 7 | 7.99 | -0.99 | 10 | -9.9 |
3 | 13 | | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1936 | 1982 | 7.0 | 0.0 | 47.0 | 48.5 | 35.25 | 6 | 7 | 5 | 2.50 | 2.50 | 15 | 37.5 |
4 | 10 | | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2001 | 2052 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 52.0 | 35.00 | 6 | 7 | 4.5 | 3.58 | 0.92 | 15 | 13.8 |
5 | 11 | | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 1953 | 1871 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 50.0 | 32.50 | 6 | 6 | 3.5 | 3.39 | 0.11 | 30 | 3.3 |
6 | 4 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2053 | 2012 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 48.5 | 32.75 | 6 | 7 | 4.5 | 4.48 | 0.02 | 15 | 0.3 |
7 | 21 | | Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 1771 | 1850 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 50.0 | 31.25 | 5 | 7 | 4 | 1.50 | 2.50 | 30 | 75.0 |
8 | 7 | | Da Costa Jose Artanael Campos | BRA | 2030 | 2009 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 49.5 | 30.00 | 6 | 7 | 4 | 4.16 | -0.16 | 15 | -2.4 |
9 | 3 | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2066 | 2007 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 30.00 | 5 | 6 | 3 | 4.02 | -1.02 | 15 | -15.3 |
10 | 5 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2037 | 2050 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 28.50 | 6 | 7 | 4 | 4.84 | -0.84 | 15 | -12.6 |
11 | 14 | | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1916 | 1870 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 46.0 | 27.75 | 5 | 5 | 2 | 2.21 | -0.21 | 15 | -3.2 |
12 | 18 | | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1822 | 1850 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 52.0 | 30.00 | 4 | 8 | 4.5 | 2.64 | 1.86 | 15 | 27.9 |
13 | 8 | | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2025 | 1972 | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 49.5 | 26.00 | 5 | 7 | 4.5 | 4.57 | -0.07 | 15 | -1.0 |
14 | 16 | | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1847 | 1956 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 48.5 | 26.25 | 5 | 5 | 1.5 | 1.32 | 0.18 | 15 | 2.7 |
15 | 50 | | Barbosa Vitor Hugo Villar Dantas | BRA | 0 | 0 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 39.5 | 23.50 | 5 | 6 | 3 | | | | |
16 | 32 | | David Frankental | RN | 0 | 1814 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 19.50 | 5 | 4 | 1.5 | | | | |
17 | 9 | | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2011 | 1952 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 48.0 | 25.50 | 4 | 6 | 2 | 3.76 | -1.76 | 15 | -26.4 |
18 | 6 | | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2033 | 2026 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 45.5 | 22.00 | 4 | 4 | 1.5 | 2.93 | -1.43 | 15 | -21.5 |
19 | 15 | | Carneiro Francisco Caninde Sa | BRA | 1913 | 1841 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 44.5 | 17.50 | 5 | 6 | 2 | 2.58 | -0.58 | 15 | -8.7 |
20 | 23 | | Costa Avelino Thiago Cesar | BRA | 1734 | 1798 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 43.5 | 21.50 | 4 | 4 | 1 | 1.21 | -0.21 | 15 | -3.2 |
O NEM parabeniza ao grande Neuras por mais este título.
ResponderExcluir