MI Roberto Molina |
Finalizado o Aberto do Brasil de São Sebastião do Paraíso e o MI Roberto Molina foi o vencedor com 5.5/6, vencendo na ultima rodada o então líder isolado, CM Vitor Roberto Carneiro. Logo em seguida veio o MF Quintiliano e o MI Evandro Barbosa com 4.5, respectivamente.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | ||
1 | 2 | IM | Molina Roberto Junio Brito | SC | BRA | 2416 | 2325 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 6 | 5.5 | 5.11 | 0.39 | |||
2 | 5 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | U16 | SP | BRA | 2253 | 2283 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 6 | 5 | 3.41 | 1.59 | ||
3 | 3 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | SP | BRA | 2355 | 2283 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 6 | 4.5 | 4.97 | -0.47 | |||
4 | 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | SC | BRA | 2464 | 2426 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | 6 | 4.5 | 5.30 | -0.80 | |||
5 | 7 | Oliveira Fernando Henrique | U20 | SP | BRA | 2117 | 2140 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 6 | 4.5 | 3.20 | 1.30 | |||
6 | 6 | Pires Marcos Vinicius Torsani | SP | BRA | 2144 | 2158 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 6 | 4.5 | 3.74 | 0.76 | ||||
7 | 4 | FM | Gazel Frederico | SC | BRA | 2308 | 2260 | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 6 | 4.5 | 5.32 | -0.82 | |||
8 | 9 | Silva Sergio | SP | BRA | 2100 | 2078 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 6 | 4 | 3.66 | 0.34 | ||||
9 | 12 | Brandao Renan Alves | SP | BRA | 2089 | 2143 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 5 | 3 | 2.98 | 0.02 | ||||
10 | 8 | Rezende Guilherme Vilela | GO | BRA | 2108 | 2072 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 6 | 4 | 3.86 | 0.14 | ||||
11 | 15 | Cesarini da Silva Leonardo | U20 | SP | BRA | 1986 | 1881 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 5 | 3 | 2.26 | 0.74 | |||
12 | 17 | De Freitas Julio Eimard | MG | BRA | 1887 | 1884 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 5 | 3 | 2.19 | 0.81 | ||||
13 | 10 | Domingues Jair Vicente | Sen | MG | BRA | 2094 | 2039 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6 | 4 | 4.56 | -0.56 | |||
14 | 11 | Lapertosa Julio | MG | BRA | 2091 | 2076 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 5 | 3 | 3.58 | -0.58 | ||||
15 | 16 | Herbst Neto Eugenio | SP | BRA | 1912 | 2013 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 6 | 4 | 3.89 | 0.11 | ||||
16 | 13 | Deus Filho Joaquim de | SP | BRA | 2011 | 2052 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 18.0 | 5 | 4 | 3.58 | 0.42 | ||||
17 | 52 | De Souza Neto Antonio Martins | MG | BRA | 0 | 1800 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | 6 | 4 | ||||||
18 | 25 | De Oliveira Francemir Barra | SP | BRA | 1792 | 1872 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 4 | 1.5 | 0.57 | 0.93 | ||||
19 | 14 | Dias Da Silva Adriano | SP | BRA | 1991 | 1966 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 5 | 2.5 | 2.50 | 0.00 | ||||
20 | 29 | Pereira Ezequias Morais De Lima | U16 | MG | BRA | 1763 | 1899 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 4 | 1.5 | 0.85 | 0.65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário