GM Magnus Carlsen 2870 !!!! |
Rating Mundial Absoluto
Posição | Nome | Título | País | Classificação | Jogos | B-Ano |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2870 | 6 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2796 | 16 | 1975 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2795 | 12 | 1982 |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2786 | 6 | 1983 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2783 | 14 | 1987 |
6 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2779 | 10 | 1992 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 0 | 1969 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 6 | 1975 |
9 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2765 | 8 | 1968 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2762 | 8 | 1990 |
Rating Mundial Feminino
Posição | Nome | Título | País | Classificação | Jogos | B-Ano |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2689 | 2 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2621 | 9 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 0 | 1987 |
4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2579 | 0 | 1985 |
5 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2556 | 0 | 1987 |
7 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2535 | 0 | 1991 |
8 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2534 | 3 | 1989 |
9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2523 | 7 | 1985 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2515 | 0 | 1963 |
Rating Mundial Junior
Posição | Nome | Título | País | Classificação | Jogos | B-Ano |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2749 | 13 | 1994 |
2 | Assim, Wesley | g | PHI | 2706 | 4 | 1993 |
3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2681 | 17 | 1994 |
4 | Rapport, Richard | g | HUN | 2676 | 0 | 1996 |
5 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2671 | 9 | 1993 |
6 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2641 | 6 | 1996 |
7 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2636 | 16 | 1994 |
8 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2635 | 9 | 1993 |
9 | Robson, Ray | g | EUA | 2628 | 4 | 1994 |
10 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2625 | 15 | 1993 |
Rating Brasileiro
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | 4 | 1979 |
2 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 | 0 | 1952 |
3 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 | 0 | 1963 |
4 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2572 | 29 | 1988 |
5 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2548 | 0 | 1986 |
6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2526 | 0 | 1962 |
7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 0 | 1985 |
8 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2504 | 0 | 1987 |
9 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2488 | 0 | 1970 |
10 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2464 | 9 | 1992 |
11 | Diamant, Andre | g | BRA | 2461 | 8 | 1990 |
12 | Santiago, Yago De Moura | m | BRA | 2432 | 18 | 1992 |
13 | Bittencourt, Jorge | m | BRA | 2431 | 0 | 1981 |
14 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2416 | 9 | 1985 |
15 | Reis,Paulo F. Jatoba de Oliveira | f | BRA | 2394 | 0 | 1973 |
16 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2389 | 0 | 1990 |
17 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2388 | 0 | 1955 |
18 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2377 | 9 | 1986 |
19 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2374 | 0 | 1970 |
20 | Rocha, Wellington Carlos | m | BRA | 2361 | 0 | 1972 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário