GM Krikor Mekhitarian |
A partir de amanhã teremos um grande evento para acompanhar e torber pelos brasileiros: GM Krikor Mekhitarian, MI Evandro Barbosa, MI Yago Santiago e MI Roberto Molina. O IV Jahv Mcgregor de Xadrez ITT 2013, será o maior aberto realizado na América Latina no ano. O evento gigante, já conta a presença de quase 300 inscritos, dentre eles vemos 14 GM´s, 31 MI´s, 17 MF´s, 1 WGM e varias WMI e WMF. Em relação aos 03 MI´s brasileiros, será uma ótima oportunidade para garimpar outras normas de GM, pois cada um deles já tem uma norma e irão lutar por esta segunda a todo vapor. Boa sorte a todos.
MI Evandro Barbosa |
MI Yago Santiago |
MI Roberto Molina |
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | EloI | sexo | |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2677 | |
2 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2654 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2608 | |
4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2604 | |
5 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2579 | |
6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2566 | |
7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2545 | |
8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2534 | |
9 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2519 | |
10 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2518 | |
11 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2489 | |
12 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2480 | |
13 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2474 | |
14 | GM | Gonzalez Renier | USA | 2472 | |
15 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2461 | |
16 | IM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2460 | |
17 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2456 | |
18 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2455 | |
19 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2455 | |
20 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2450 | |
21 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | CUB | 2446 | |
22 | IM | Arenas David | COL | 2446 | |
23 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2438 | |
24 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2427 | |
25 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2424 | |
26 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2424 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário