Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | GM | Romanov Evgeny | 2654 | 2 | | 2 | GM | Almeida Quintana Omar | 2489 | 11 |
2 | 8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2534 | 2 | | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2608 | 3 |
3 | 25 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2403 | 2 | | 2 | GM | Bachmann Axel | 2545 | 7 |
4 | 5 | GM | Vocaturo Daniele | 2579 | 1½ | | 2 | IM | Vera Siguenas Deivy | 2455 | 17 |
5 | 21 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2438 | 1½ | | 1½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2677 | 1 |
6 | 26 | IM | Leiva Giuseppe | 2402 | 1½ | | 1½ | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2519 | 9 |
7 | 10 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | 2518 | 1½ | | 1½ | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2424 | 23 |
8 | 12 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | 2480 | 1½ | | 1½ | | Fernandez Fernando | 2319 | 38 |
9 | 24 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2424 | 1½ | | 1½ | GM | Barrientos Sergio E | 2474 | 13 |
10 | 30 | FM | Sanchez Alvarez Roberto Carlo | 2385 | 1½ | | 1½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2461 | 15 |
11 | 20 | IM | Arenas David | 2446 | 1½ | | 1½ | | Garavito Miguel Angel | 2270 | 47 |
12 | 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2604 | 1 | | 2 | | Santos Morales Natalia Andrea | 2081 | 106 |
13 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2566 | 1 | | 2 | | Verastegui Fernando | 2081 | 107 |
14 | 14 | GM | Gonzalez Renier | 2472 | 1 | | 2 | | Fiora Emilio | 2069 | 109 |
15 | 16 | IM | Escobar Forero Alder | 2455 | 1 | | 2 | | Guzman Campo Elias | 2056 | 111 |
16 | 18 | IM | Santiago Yago De Moura | 2450 | 1 | | 2 | | Univio Sanchez German | 2054 | 113 |
17 | 114 | | Vallejo Humberto | 2051 | 2 | | 1 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | 2446 | 19 |
18 | 22 | FM | Oliva Castaneda Kevel | 2427 | 1 | | 2 | | Dominguez Rincon Miller | 2047 | 116 |
19 | 119 | | Bobadilla Jorge | 2040 | 2 | | 1 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2401 | 27 |
20 | 28 | IM | Mosquera Miguel | 2394 | 1 | | 2 | | Vargas Pedro | 2044 | 118 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário