Felipe Lobo com Kleber Maux |
Eloiza Cristina e Diogo Roger |
Alécio e Lênia Damasceno |
Vitor Angelo e MF Felipe Fernandes |
Diogo Roger e Karina Ingrid |
Equipe do NEM |
MF Barreto e AF Ari Maia |
O I Aberto de Xadrez Rápido de Natal foi encerrado com total sucesso. O evento contou com 57 participantes e teve o maior indice tecnico do ano no Estado, contando com enxadristas de 06 estados(RN, PB, CE, PE, RJ e BA) e dentre eles 04 Mestres FIDE, mostrando que a LBX veio pra ficar e esta fomentado cada vez mais o xadrez no RN. Parabéns ao AF Ari Maia, MF Roberto Andrade, Rewbênio Frota e toda a equipe da Academia Damasceno de Xadrez. Ao final das 09 rodadas venceu o MF Carlos Barreto ao fazer 7.0/9 e melhores critérios que Felipe Lobo e Benoni Lopes, seguindo a classificação dos premiados com Carlos Capivara, Neri Silveira, MF Roberto Andrade, MF Felipe Fernandes, Rafael Cabral, Rafael Anderson e Luciano Zállio. O melhor veterano foi alécio Damasceno, a melhor feminino foi Eloiza Cristina, Sub 18 Israel Smith, Sub 16 Allysson Muniz, Sub 14 Vitor Angelo e Sub 10 Igor Thales. Finalizando, agradecemos a hospitalidade dos moradores do condominio Areia Dourada, a LBX na pessoa do AF Ari Maia e a equipe da ADX na pessoa do Sr. Alécio Damasceno.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 2 | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2296 | Natal/RN | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 49.5 | 5 | 38.50 | ||
2 | 9 | De Carvalho Felipe Lobo Cavalc | BRA | 2139 | Extremoz/Rn | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 46.0 | 6 | 32.50 | ||
3 | 6 | De Almeida Junior Benone Lopes | BRA | 2192 | Agua Preta/Pe | 7.0 | 0.0 | 35.5 | 46.0 | 6 | 34.75 | ||
4 | 10 | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2105 | Agua Preta/Pe | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 48.5 | 6 | 33.50 | ||
5 | 4 | Silveira Filho Neri da Silva | BRA | 2241 | Natal/RN | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 47.5 | 5 | 34.25 | ||
6 | 5 | de Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2199 | Natal/RN | 6.5 | 0.0 | 36.5 | 44.5 | 5 | 30.25 | ||
7 | 3 | de Araujo Felipe Fernandes Viana | BRA | 2273 | Parnamirim/RN | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 52.0 | 5 | 31.75 | ||
8 | 13 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2054 | Recife/Pe | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 51.0 | 6 | 32.50 | ||
9 | 30 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 1800 | Natal/RN | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 47.5 | 4 | 29.00 | ||
10 | 8 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2171 | Salvador/Ba | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 46.0 | 5 | 29.75 | ||
11 | 14 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2031 | Natal/Rn | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 45.5 | 6 | 29.00 | ||
12 | 1 | Rego Vinicius Vilela de Almeida | BRA | 2301 | Rio de Janeiro/RJ | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 5 | 27.25 | ||
13 | 12 | Chellappa Thiago | BRA | 2067 | Natal/RN | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 52.5 | 4 | 29.75 | ||
14 | 25 | Muniz Francisco Allysson Da Silva | BRA | 1845 | Parnamirim/Rn | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 48.5 | 5 | 25.50 | ||
15 | 45 | Xavier Luiz Antonio | BRA | 1800 | Natal/RN | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 46.0 | 5 | 25.75 | ||
16 | 11 | Reboucas Deive Pacheco | BRA | 2075 | Salvador/Ba | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 45.5 | 5 | 24.75 | ||
17 | 21 | De Lima Alan Silva | BRA | 1926 | Natal/Rn | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 44.5 | 5 | 23.25 | ||
18 | 27 | Mesquita Jussier Cabral | BRA | 1825 | Macaiba/Rn | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 37.5 | 5 | 19.25 | ||
19 | 28 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1822 | Natal/Rn | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 35.5 | 5 | 18.25 | ||
20 | 17 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 1980 | Macaiba/Rn | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 47.0 | 4 | 25.00 | ||
21 | 7 | Amorim Daniel Madson de Medeiros | BRA | 2184 | Fortaleza/CE | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 46.0 | 4 | 22.75 | ||
22 | 19 | Frota Rewbenio Araujo | BRA | 1969 | Natal/Rn | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 43.5 | 5 | 20.50 | ||
23 | 26 | De Lima Jefferson Lazaro | BRA | 1835 | Macaiba/Rn | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 43.0 | 5 | 19.50 | ||
24 | 48 | de Araujo Vitor Angelo Lima | BRA | 1800 | Parnamirim/RN | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 37.0 | 5 | 17.00 | ||
25 | 42 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 54.5 | 4 | 25.50 | ||
26 | 20 | de Medeiros Israel Costa Smith | BRA | 1933 | Natal/RN | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 46.5 | 4 | 21.25 | ||
27 | 16 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1980 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 45.0 | 4 | 19.25 | ||
28 | 41 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 42.5 | 4 | 18.25 | ||
29 | 23 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1858 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 42.0 | 4 | 16.75 | ||
30 | 57 | Dantas Isac Pereira | BRA | 1730 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 40.0 | 3 | 18.50 | ||
31 | 18 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1978 | Natal/Rn | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 40.0 | 4 | 14.50 | ||
32 | 40 | Ignacio Antônio Carlos Zandonai | BRA | 1800 | Natal/RN | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 37.5 | 4 | 14.75 | ||
33 | 22 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1913 | Natal/RN | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 36.0 | 4 | 13.75 | ||
34 | 31 | Alves Leo Maykell e Silva | BRA | 1800 | Natal/RN | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 49.0 | 4 | 19.50 | ||
35 | 39 | Frankental David | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 37.5 | 4 | 12.00 | ||
36 | 29 | Rodrigues Francicharlison Oliv | BRA | 1817 | Macaiba/Rn | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 36.5 | 4 | 11.00 | ||
37 | 36 | Dias Klebber Maux | BRA | 1800 | João Pessoa/PB | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 37.0 | 4 | 14.00 | ||
38 | 43 | Silva Eloiza Cristina De Freit | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 36.0 | 4 | 12.50 | ||
39 | 34 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 35.0 | 4 | 11.00 | ||
40 | 32 | Cunha Raquel De Melo | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 33.0 | 3 | 10.50 | ||
41 | 52 | Santos Igor Thales Cardoso | BRA | 1788 | Macaiba/Rn | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 30.5 | 4 | 9.50 | ||
42 | 54 | Da Silva Rodrigo Cardoso | BRA | 1778 | Macaiba/Rn | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 30.5 | 4 | 9.00 | ||
43 | 15 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2022 | Natal/RN | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 46.0 | 3 | 15.00 | ||
44 | 56 | Souza Vitoria Carolina Da Silv | BRA | 1750 | Macaiba/Rn | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 38.0 | 2 | 12.50 | ||
45 | 35 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1800 | Natal/Rn | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 36.5 | 3 | 11.50 | ||
46 | 24 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1847 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 3 | 10.00 | ||
47 | 49 | de Oliveira Carlos Frederico Barroso | BRA | 1800 | Natal/RN | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 38.0 | 3 | 10.50 | ||
48 | 55 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1750 | Natal/Rn | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 34.5 | 2 | 10.00 | ||
49 | 44 | Silva Karina Ingryd Oliveira | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 32.5 | 3 | 6.00 | ||
50 | 47 | de Araujo Antonio Jose | BRA | 1800 | Natal/RN | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 33.0 | 3 | 9.00 | ||
51 | 38 | Fernandes Isaque Vieira | BRA | 1800 | Açu/RN | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 31.0 | 3 | 6.00 | ||
52 | 50 | do Nascimento Denner Leonardo Oliveira | BRA | 1800 | Natal/RN | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 26.5 | 3 | 5.00 | ||
53 | 46 | da Silva Francisco Henrique Gomes | BRA | 1800 | Macaíba/RN | 2.5 | 0.5 | 23.5 | 30.0 | 2 | 3.25 | ||
54 | 51 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1793 | Natal/Rn | 2.5 | 0.5 | 19.5 | 25.0 | 2 | 3.25 | ||
55 | 53 | Germano Sthepany Dos Santos | BRA | 1780 | Macaiba/Rn | 2.0 | 0.0 | 28.0 | 34.5 | 1 | 4.00 | ||
56 | 37 | Diogenes Jose Vitor Andrade | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 29.5 | 1 | 1.00 | ||
57 | 33 | Da Silva Fernanda Marques | BRA | 1800 | Macaiba/Rn | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 29.0 | 1 | 3.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário