Neri Silveira sendo premiado por Jussier Cabral durante o V Ativo de Macaíba |
O representante local, Neri Silveira, fez 6.0/7 invicto e confirmou o favoritismo no Pan-Americano Senior, que se finaliza esta tarde em Natal. Neri também acumulou o título de Campeão Brasileiro da categoria e agora esta classificado para a disputa do Mundial Senior de 2014 na Grécia. Parabéns ao experiente e cada vez melhor Neri da Silva Silveira Filho, que num ano brilhante, conquistou a coroa Potiguar no Absoluto e a Brasileira e Pan-americana Senior. Finalizadas todas as partidas, o RN ganhou mais um representante no Mundial, o MF Máximo Macedo levou o vice campeonato, com melhores critérios do que o FM Peter Toth e também carimbou o passaporte para a Grécia.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2211 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 23.75 | 5 | 15 | 15.0 | |
2 | 5 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2050 | 5.0 | 0.5 | 25.5 | 28.5 | 18.25 | 4 | 15 | 21.6 |
3 | 2 | FM | Toth Peter | BRA | 2153 | 5.0 | 0.5 | 24.5 | 27.5 | 18.75 | 3 | 15 | 0.8 |
4 | 6 | Dantas Francisco | BRA | 2009 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 12.25 | 2 | 15 | 1.2 | |
5 | 3 | NM | Baeta Marcio Netto | BRA | 2124 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 13.25 | 3 | 15 | -12.1 |
6 | 4 | Roland Marcos Maldonado | BRA | 2106 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 11.00 | 4 | 15 | -16.8 | |
7 | 16 | Farias Sergio Luiz Cardoso | BRA | 1550 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 11.75 | 3 | 15 | 40.2 | |
8 | 9 | Goncalves Dacio Lima | BRA | 1899 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 11.75 | 2 | 15 | 12.3 | |
9 | 12 | Baltar Petrov Ferreira | BRA | 1808 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 8.00 | 2 | 15 | 7.8 | |
10 | 7 | Andrade Erastro Trajano De | BRA | 1940 | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | 9.50 | 2 | 15 | -7.8 | |
11 | 11 | Melo Fernando Antonio Albuque | BRA | 1837 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 8.00 | 1 | 15 | -9.0 | |
12 | 8 | Picasso Gallego Nicolas | BRA | 1940 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 5.25 | 2 | 15 | -10.9 | |
13 | 13 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1718 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 5.25 | 2 | 15 | -2.3 | |
14 | 14 | Ferreira Alexander | BRA | 1707 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | 5.00 | 3 | 15 | -8.1 | |
15 | 15 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1693 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 3.00 | 1 | 15 | -17.9 | |
16 | 17 | Born Ary | BRA | 1474 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 2.00 | 0 | 15 | -13.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário