![]() |
| Neri Silveira pré nº 1 do evento |
O 11º Ativo de Potilândia continua recebendo adesões e agora já temos 15 inscritos, devendo este número dobrar até o inicio do evento. O torneio tem a frente a organização do Clube de Xadrez Móvel de Natal e será realizado no próximo domingo a partir das 09:00 hs no centro comunitário de Potilândia, lozalizado na rua da Esmeralda. Maiores informações conforme o folder.
Ranking inicial
| Nº. | Nome | FED | Elo | |
| 1 | Silveira Neri | BRA | 2230 | |
| 2 | Roger Diogo | BRA | 1984 | |
| 3 | Quaranta Francisco | BRA | 1942 | |
| 4 | Lima Alan | BRA | 1908 | |
| 5 | Oliveira Cliff | BRA | 1849 | |
| 6 | Angelo Vitor | BRA | 1835 | |
| 7 | Gomes Tales | BRA | 1833 | |
| 8 | Cabral Jussier | BRA | 1814 | |
| 9 | Roberto José | BRA | 1684 | |
| 10 | Dantas Isac | BRA | 1601 | |
| 11 | Cristina Eloiza | BRA | 1585 | |
| 12 | Manoel Pablo | BRA | 1711 | |
| 13 | Kewen Kalisson | BRA | 0 | |
| 14 | Lima Fagner | BRA | 0 | |
| 15 | Lázaro Jefferson | BRA | 0 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário