|
MI Yago Santiago |
Enquanto a maioria da comunidade enxadrística brasileira tem os holofotes voltados para a Festa da Uva, onde o Campeão Mundial Magnus Carlsen desfila seu carisma. O Pernambucano MI Yago Santiago venceu o Russo GM Vladimir Burmakin 2568 pela 8ª rodada do Cappelle-la-Grande e poderá confirmar sua 2ª norma de GM, mas para tanto, precisa vencer outra pedreira pela 9ª e última rodada do evento e jogando de negras, trata-se do Sérvio GM Aleksandar Kovacevic 2572. Yago jogará na mesa 6 e tem 6.0/8, o torneio é liderado pelo Ucraniano Andrey Vovk com 7.0/8 que jogará contra o Paraguaio GM Axel Backmann com 6.5/8 para decidirem o campeonato. Os outros dois brasileiros do evento, o MI Evandro Barbosa vem com 5.0 e o GM Fier com 4.5 após tempestosas 3 derrotas seguidas. Força e sorte a todos, avante Brasil.
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
1 | [7] | VOVK Andrey | 2605 | | BACHMANN Axel | 2575 | [6,5] |
2 | [6,5] | GANGULY Surya Shekhar | 2623 | | AZAROV Sergei | 2603 | [6,5] |
3 | [6] | DING Liren | 2717 | | JOVANIC Ognjen | 2526 | [6] |
4 | [6] | RUSEV Krasimir | 2541 | | NEGI Parimarjan | 2638 | [6] |
5 | [6] | KURAJICA Bojan | 2505 | | SUMETS Andrey | 2628 | [6] |
6 | [6] | KOVACEVIC Aleksandar | 2572 | | SANTIAGO Yago De Moura | 2446 | [6] |
7 | [6] | LAGARDE Maxime | 2514 | | PIORUN Kacper | 2570 | [6] |
8 | [6] | SPRAGGETT Kevin | 2557 | | PAPIN Vasily | 2515 | [6] |
9 | [6] | ANDREEV Eduard | 2499 | | KHARITONOV Alexandr | 2554 | [6] |
10 | [6] | SZABO Gergely-Andras-Gyula | 2551 | | MANOLACHE Marius | 2495 | [6] |
11 | [6] | GAO Rui | 2468 | | MIEZIS Normunds | 2548 | [6] |
12 | [6] | CHABANON Jean-Luc | 2479 | | HEBERLA Bartlomiej | 2544 | [6] |
13 | [5,5] | ITURRIZAGA Eduardo | 2645 | | LE GOFF Damien | 2224 | [6] |
14 | [5,5] | GUPTA Abhijeet | 2630 | | DRASKO Milan | 2460 | [5,5] |
15 | [5,5] | GEORGESCU Tiberiu-Marian | 2468 | | KRAVTSIV Martyn | 2601 | [5,5] |
16 | [5,5] | VOROBIOV Evgeny E. | 2590 | | STELLA Andrea | 2434 | [5,5] |
17 | [5,5] | VISHNU PRASANNA. V | 2462 | | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2577 | [5,5] |
18 | [5,5] | SERGEEV Vladimir | 2439 | | PETKOV Vladimir | 2566 | [5,5] |
19 | [5,5] | KANMAZALP Ogulcan | 2416 | | BARYSHPOLETS Andrey | 2558 | [5,5] |
20 | [5,5] | MANEA Alexandru | 2385 | | EINGORN Vereslav S | 2556 | [5,5] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário