![]() |
| Julia Alboredo |
![]() |
| Lucas Aguiar |
![]() |
| Thauane de Medeiros |
![]() |
| Carolina Alves |
Ranking inicial Feminino
| Nº. | Nome | ID FIDE | Elo | ||
| 1 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 3405494 | 2012 | |
| 2 | WFM | Gomez Camacho Micaela | 133248 | 1996 | |
| 3 | WFM | De Leon Patricia | 3000273 | 1948 | |
| 4 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 3807223 | 1924 | |
| 5 | Medeiros Thauane Ferreira | 2134470 | 1876 | ||
| 6 | Alboredo Julia | 2124807 | 1847 | ||
| 7 | Prado Alexandra | 3301346 | 1833 | ||
| 8 | Coro Soledad | 3302385 | 1825 | ||
| 9 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | 3418723 | 1774 | |
| 10 | WCM | Monroy G. Nataly A. | 3304019 | 1770 | |
| 11 | Silva Carolina Alves | 2123940 | 1746 | ||
| 12 | Bocangel Chavez Marjoire J. | 3810500 | 1678 |
Ranking inicial Absoluto
| Nº. | Nome | ID FIDE | Elo | ||
| 1 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | 3409350 | 2459 | |
| 2 | IM | Pichot Alan | 110973 | 2415 | |
| 3 | Cunha Lucas Aguiar | 2125404 | 2287 | ||
| 4 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 3805662 | 2266 | |
| 5 | Mendoza Rodrigo | 3301931 | 2156 | ||
| 6 | FM | Cortes Orihuela Javier | 3414329 | 2133 | |
| 7 | Monroy G. Javier A. | 3302067 | 2104 | ||
| 8 | Celis Kevin | 3303276 | 2084 | ||
| 9 | CM | Arias Pablo | 3300307 | 2071 | |
| 10 | Cardozo Lucas | 127655 | 2026 | ||
| 11 | CM | Kimelman Gabriel | 3003035 | 2000 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário