Luiz Antônio Tomaz sendo premiado pelo AA Fernando Sá (foto:ReinodeCaissa) |
Uma grata surpresa venceu o II IRT da Academia de Xadrez Caldas Viana, trata-se do jovem promissor Luiz Antonio Tomaz, de 16 anos. Tomaz finalizou o evento invicto (3v e 2e) com um performance de 2223 e somou +54 pontos de ELO. Completaram o podium, Doriedson Lemos, com piores critérios do que Tomaz e Marcos Valério com 3.5.
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 1930 | 1930 | 1914 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | |
2 | 4 | Lemos Doriedson | BRA | 2024 | 2024 | 2050 | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | |
3 | 3 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2070 | 2070 | 2070 | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | |
4 | 6 | Haskin Zachary J | USA | 1963 | 1963 | 0 | 3.5 | 0.5 | 13.0 | 13.5 | |
5 | 2 | Araujo Sergio Murilo | BRA | 2099 | 2099 | 2038 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 17.0 | |
6 | 1 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2229 | 2229 | 2189 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 |
7 | 5 | De Oliveira Jefferson Pereira | BRA | 1982 | 1982 | 1923 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | |
8 | 10 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1762 | 1762 | 1807 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | |
9 | 8 | Jales Luiz Fabio Alves | BRA | 1888 | 1888 | 1830 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | |
10 | 13 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1383 | 1383 | 1546 | 2.0 | 1.0 | 12.5 | 14.0 | |
11 | 12 | Gomes Genildo De Souza | BRA | 1677 | 1677 | 1724 | 2.0 | 0.0 | 9.5 | 10.5 | |
12 | 14 | Barros Ubirajara Barbosa | BRA | 1600 | 0 | 1600 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
13 | 9 | Silva Ivanilson Pereira | BRA | 1860 | 1860 | 1838 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
14 | 15 | De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | 1584 | 0 | 1584 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | |
15 | 11 | Ferreira Alexander | BRA | 1695 | 1695 | 1744 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 10.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário