![]() |
| Larissa Ichimura |
Começa no dia 04 e se estende até o dia 12 de Julho, o XXXIV Open International Villa de Benasque na Espanha. O evento tem porte gigante e já conta com mais de 400 inscritos, encabeçados pelo Peruano GM Júlio Granda 2674, seguido da sensação Paraguaia, GM Axel Bachmann, que figura agora com 2652. O Brasil conta com a presença da jovem Larissa Ichimura.
Ranking inicial dos top 30
| Nº. | Nome | FED | EloI | EloN | Tipo | Gr | Clube/Cidade | ||
| 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2674 | 2676 | Can | |||
| 2 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 2652 | 0 | ||||
| 3 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2647 | 0 | ||||
| 4 | GM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2631 | 2602 | Mad | |||
| 5 | GM | POPOV Ivan | RUS | 2618 | 0 | ||||
| 6 | GM | CORI Jorge | PER | 2608 | 0 | ||||
| 7 | GM | ILLESCAS CORDOBA Miguel | ESP | 2607 | 2586 | Can | |||
| 8 | GM | SANDIPAN Chanda | IND | 2597 | 0 | ||||
| 9 | GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2590 | 0 | ||||
| 10 | GM | DURARBAYLI Vasif | AZE | 2590 | 0 | ||||
| 11 | GM | MARIN Mihail | ROU | 2579 | 2552 | Cat | |||
| 12 | GM | NARODITSKY Daniel | USA | 2577 | 0 | ||||
| 13 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2563 | 2558 | Cat | |||
| 14 | GM | VASQUEZ SCHROEDER Rodrigo | CHI | 2551 | 0 | ||||
| 15 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2545 | 0 | ||||
| 16 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2544 | 0 | ||||
| 17 | GM | MOZHAROV Mikhail | RUS | 2540 | 0 | ||||
| 18 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2535 | 2529 | Ara | |||
| 19 | GM | ANDERSSON Ulf | SWE | 2526 | 0 | S60 | |||
| 20 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2520 | 2523 | Cat | |||
| 21 | GM | RAHMAN Ziaur | BAN | 2515 | 0 | ||||
| 22 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2513 | 0 | ||||
| 23 | GM | LEVIN Felix | GER | 2507 | 0 | ||||
| 24 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2496 | 2500 | S60 | Cnt | ||
| 25 | IM | GOMEZ GARRIDO Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 2510 | Nav | |||
| 26 | GM | DE LA VILLA GARCIA Jesus Maria | ESP | 2482 | 2490 | Nav | |||
| 27 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2482 | 2477 | Ext | |||
| 28 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2479 | 2488 | Val | |||
| 29 | IM | MATSENKO Sergei | RUS | 2474 | 0 | ||||
| 30 | GM | ARUN PRASAD S. | IND | 2472 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário