MI Iack Macedo x MF Roberto Andrade Durante Ativo em Natal (Foto: Jussier Cabral) |
A final do Campeonato Brasileiro Absoluto de 2014 começou de forma espetacular com apenas 3 empates nas duas primeiras rodadas e um Trio de Nordestinos (GM Leitão, MI Iack e MF Cavalcanti) lidera com total aproveitamento. Destaque para as vitórias do MF Cavalcanti sobre o MF Matheus Nakajo e da excelente partida vencida pelo MI Iack sobre o GM Krikor. Logo mais as 17:00 hs local, teremos a 3ª rodada.
3. Ronda a 2015/01/18 às 17h00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2254 | FM | Brito Luismar | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2311 | 12 | |
2 | 3 | 2565 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2216 | 1 | |
3 | 4 | 2387 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | IM | Macedo Maximo Iack | 2323 | 11 | |
4 | 5 | 2426 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2512 | 10 | |
5 | 6 | 2151 | Fiaes Mario Henrique Andrade | GM | Leitao Rafael | 2636 | 9 | ||
6 | 7 | 2338 | FM | Rodrigues Edgar | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2151 | 8 |
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 9 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2636 | 0 | 2.0 | -1.0 | 0.50 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.58 | 0.42 | 10 | 4.2 |
11 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2323 | 0 | 2.0 | -1.0 | 0.50 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.80 | 1.20 | 10 | 12.0 | |
3 | 8 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2151 | 0 | 2.0 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1.33 | 20 | 26.6 |
4 | 12 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2311 | 0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.09 | 0.41 | 20 | 8.2 |
5 | 10 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2512 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.10 | 0.40 | 10 | 4.0 |
6 | 1 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2216 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.82 | 0.18 | 20 | 3.6 |
7 | 7 | FM | Rodrigues Edgar | BRA | 2338 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.28 | -0.28 | 20 | -5.6 |
8 | 4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2387 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
9 | 2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2254 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.95 | -0.45 | 20 | -9.0 |
10 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2565 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.37 | -1.37 | 10 | -13.7 |
5 | FM | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2426 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | -1.06 | 10 | -10.6 | |
6 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2151 | 0 | 0.0 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.76 | -0.76 | 20 | -15.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário