O numero de inscritos já chega a 85 no chess-results, mas ainda teremos outras adesões como: Tales Gomes e Fritz Schimidt, dos 85 já listados, 55 possuem rating FIDE, uma ótima oportunidade para quem ainda não fechou o bloco, faze-lo.
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | EloN | sexo | Prov. | Clube/Cidade | ||
1 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 1936 | 2103290 | BRA | 2416 | 2380 | BA | |||
2 | FM | Macedo Maximo Iack | 4017 | 2109972 | BRA | 2366 | 2348 | RN | |||
3 | Silveira Filho Neri Da Silva | 8578 | 2106493 | BRA | 2227 | 2146 | RN | ||||
4 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | 224 | 2100916 | BRA | 2220 | 2060 | RJ | |||
5 | Bouwman Marcelo Wanderley | 575 | 2106752 | BRA | 2180 | 2115 | PE | ||||
6 | Ribeiro Matheus Cavalcante | 33681 | 2131269 | BRA | 2136 | 2104 | CE | ||||
7 | Oliveira Renato De Araujo | 1002 | 2131617 | BRA | 2129 | 2056 | PB | ||||
8 | Gilardone Adriano | 0 | 815080 | ITA | 2121 | 0 | |||||
9 | De Moura Sergio Jovelino | 7898 | 2116235 | BRA | 2117 | 2116 | PE | ||||
10 | De Melo Fernando Sa | 2498 | 2133784 | BRA | 2105 | 2039 | PB | ||||
11 | De Souza Arthur Olintho | 26243 | 2116200 | BRA | 2100 | 2045 | PB | ||||
12 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 1052 | 2101378 | BRA | 2091 | 2089 | RN | |||
13 | Souza Marcos Valerio A. | 594 | 2104156 | BRA | 2057 | 2010 | PB | ||||
14 | FM | Macedo Maximo Valerio | 1053 | 2102307 | BRA | 2053 | 2032 | RN | |||
15 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 4106 | 2114704 | BRA | 2043 | 2007 | RN | ||||
16 | Xavier Lucca Lucas | 30437 | 2124661 | BRA | 2013 | 1934 | RN | ||||
17 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 28180 | 2102951 | BRA | 2012 | 2012 | RN | ||||
18 | Albuquerque Rafael Anderson | 34506 | 2127865 | BRA | 2001 | 1952 | RN | ||||
19 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 7848 | 2112337 | BRA | 1998 | 1950 | BA | ||||
20 | Maia Jose Simplicio | 1586 | 2103320 | BRA | 1970 | 1861 | RN | ||||
21 | Braga Jose Pereira | 2999 | 2103435 | BRA | 1967 | 1956 | RN | ||||
22 | Barbosa Antonio Atenilson De | 38574 | 2157462 | BRA | 1939 | 1828 | RN | ||||
23 | Lima Alan Silva De | 26789 | 2116197 | BRA | 1934 | 1981 | RN | ||||
24 | Carneiro Francisco Caninde Sa | 11809 | 2115549 | BRA | 1910 | 1861 | RN | ||||
25 | Cunha Rafael Fernandes | 38537 | 2150743 | BRA | 1907 | 1948 | RN | ||||
26 | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | 35541 | 2135825 | BRA | 1906 | 1892 | RN | ||||
27 | Melo Silvio Sa De | 32993 | 2131595 | BRA | 1901 | 1894 | PB | ||||
28 | Simao Diogo Roger De Sousa | 30756 | 2117215 | BRA | 1892 | 1835 | RN | ||||
29 | Jordao Barbosa Marcio | 27245 | 2116219 | BRA | 1881 | 1982 | RN | ||||
30 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 7852 | 2139510 | BRA | 1854 | 1826 | BA | ||||
31 | Macedo Alexandre Soares De | 2218 | 2103451 | BRA | 1849 | 1840 | RN | ||||
32 | Oliveira Jr Antonio Fernandes | 26085 | 2115581 | BRA | 1847 | 1858 | RN | ||||
33 | Gomes Jose Murilo | 40480 | 2159767 | BRA | 1830 | 1746 | RN | ||||
34 | Leao Adriano Santos | 27532 | 2166429 | BRA | 1825 | 1832 | AC | ||||
35 | Cabral Mesquita Jussier | 28895 | 2102811 | BRA | 1823 | 1749 | RN | ||||
36 | Pinheiro Ghabriel Alves | 25723 | 2138786 | BRA | 1818 | 1849 | RN | ||||
37 | Dos Santos Valdir Rerold Tavar | 30597 | 2116170 | BRA | 1788 | 1801 | RN | ||||
38 | Da Silva Antonio Dutra | 34000 | 2131439 | BRA | 1781 | 1834 | PB | ||||
39 | Lacerda Gabriel Valero Bellot | 33557 | 2138760 | BRA | 1753 | 1786 | RN | ||||
40 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | 36464 | 2106710 | BRA | 1731 | 1793 | PE | ||||
41 | De Araujo Antonio Jose | 38316 | 2146223 | BRA | 1730 | 1798 | RN | ||||
42 | Silva Carolina Alves | 32812 | 2123940 | BRA | 1725 | 1853 | w | RN | |||
43 | Monte Edmar Ferreira | 1283 | 2120968 | BRA | 1702 | 1737 | CE | ||||
44 | Macedo Luiz Soares De | 2923 | 2104164 | BRA | 1684 | 1759 | RN | ||||
45 | Dias Klebber Maux | 6349 | 2131528 | BRA | 1682 | 1774 | PB | ||||
46 | Francelli Derli | 4348 | 2101122 | BRA | 1666 | 1797 | w | SP | |||
47 | Penha Evelyn Maximiano | 11556 | 2159724 | BRA | 1652 | 1757 | w | SP | |||
48 | Carneiro Jose Gildivan | 40968 | 2163306 | BRA | 1643 | 1766 | RN | ||||
49 | Pinheiro Jose Wellington | 2086 | 2159392 | BRA | 1631 | 1835 | CE | ||||
50 | Da Silva Jr Ivonaldo Silvestr | 39420 | 2157497 | BRA | 1616 | 1745 | RN | ||||
51 | Dantas Rhuan De Araujo | 39696 | 2159759 | BRA | 1611 | 1768 | RN | ||||
52 | Dantas Isaac Pereira | 36695 | 2137470 | BRA | 1592 | 1677 | RN | ||||
53 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 28546 | 2132575 | BRA | 1518 | 1763 | RS | ||||
54 | Born Ary | 6099 | 2116189 | BRA | 1461 | 1664 | RS | ||||
55 | De Almeida Valdemiza Gurgel | 34142 | 2131463 | BRA | 1384 | 1640 | w | PB | |||
56 | Pinheiro Davi Sales | 28788 | 2125153 | BRA | 0 | 1919 | CE | ||||
57 | Da Silva Maria Gabriele | 33695 | BRA | 0 | 1875 | w | RN | ||||
58 | Martins Rosangela | 30776 | 2117134 | BRA | 0 | 1867 | w | RN | |||
59 | Oliveira Gabriel Betanio | 33570 | 2164523 | BRA | 0 | 1825 | RN | ||||
60 | Gomes Johemary Sagastume | 33594 | 2154790 | BRA | 0 | 1814 | RN | ||||
61 | Da Silva Kemmely Yasmin | 38242 | BRA | 0 | 1800 | w | RN | ||||
62 | Da Silva Thayna Felix | 38236 | BRA | 0 | 1800 | w | RN | ||||
63 | De Freitas Eloiza Cristina | 38241 | 2169789 | BRA | 0 | 1800 | w | RN | |||
64 | De Morais Alemberg Beserra | 26591 | 2169800 | BRA | 0 | 1800 | RN | ||||
65 | De Souza Raquel Martins | 38230 | BRA | 0 | 1800 | w | RN | ||||
66 | De Souza Leonardo Santos | 31082 | BRA | 0 | 1790 | BA | |||||
67 | Da Silva Daniele Benicio | 33660 | 2169754 | BRA | 0 | 1785 | w | RN | |||
68 | Gomes Jonathan Sagastume | 33595 | 2154811 | BRA | 0 | 1763 | RN | ||||
69 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | 35245 | 2131420 | BRA | 0 | 1756 | PB | ||||
70 | Terto Raissa Salviano | 38235 | 2153181 | BRA | 0 | 1755 | w | RN | |||
71 | De Araujo Marco Antonio Sena | 40609 | 2161753 | BRA | 0 | 1739 | PE | ||||
72 | Melo Guilherme Gama do Nascimento | 33694 | BRA | 0 | 1735 | RN | |||||
73 | Caldas Danilo Raposo Freire | 39421 | 2157489 | BRA | 0 | 1725 | RN | ||||
74 | Da Silva Filho Joaquim Virgul | 10623 | 2131412 | BRA | 0 | 1679 | PB | ||||
75 | Da Silva Cibele Florencio | 30762 | 2116901 | BRA | 0 | 1650 | w | RN | |||
76 | Andrade Joanderson Muller Lima | 41739 | BRA | 0 | 0 | RN | |||||
77 | Barbosa Neto Anselmo Carlos | 41915 | BRA | 0 | 0 | RN | |||||
78 | Cunha Monyque de Andrade Biasi | 41909 | BRA | 0 | 0 | w | RN | ||||
79 | De Sousa Ronie Petruccio Xavi | 41646 | 2169819 | BRA | 0 | 0 | RN | ||||
80 | Dos Santos Layzy Barbosa | 41855 | 2169827 | BRA | 0 | 0 | w | RN | |||
81 | Felipe Pamela Shelda de Oliveira | 42104 | BRA | 0 | 0 | w | RN | ||||
82 | Fernandes Richard Daniel Irrael | 42207 | BRA | 0 | 0 | RN | |||||
83 | Hardman Leonardo Nobrega | 42154 | BRA | 0 | 0 | RN | |||||
84 | Mendes Kerolayne Iorrara Andrade | 41746 | BRA | 0 | 0 | w | RN | ||||
85 | Ramos Eugenio Saraiva | 41431 | BRA | 0 | 0 | RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário