GM Neuris Delgado 2583 |
Logo mais as 19:30 hs tem inicio o III Aberto de Maringá-PR. A Prova oferece R$ 20.000,00 em prêmios com R$ 4.000,00 ao grande vencedor e já tem mais de 250 inscritos. O MI Yago Santiago(PE), MF Francisco Cavalcanti(PB), CM Adriano Barata(BA), Rafael Cabral(PE) e Marcos Valério(PB) são os principais nordestinos inscritos na prova. O Paraguaio GM Neuris Delgado é o nº1 do evento.
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | EloI | EloN | Gr | Clube/Cidade | ||
1 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2583 | 0 | Paraguai | ||
2 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2562 | 0 | Argentina | ||
3 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 2536 | 0 | Paraguai | ||
4 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2521 | 2447 | Santa Catrina | ||
5 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2491 | 2416 | Santa Catarina | ||
6 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2409 | 2385 | Pernambuco | ||
7 | IM | FERNANDEZ Daniel | USA | 2398 | 0 | Usa | ||
8 | IM | STAMENKOVIC Dragan | SRB | 2388 | 0 | Servia | ||
9 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2327 | 2244 | Catanduva | ||
10 | FM | QUINTILIANO PINTO Renato R. | BRA | 2308 | 2270 | Sao Paulo | ||
11 | FM | DELGADO Lidio Dias | BRA | 2294 | 2280 | Curitiba | ||
12 | FM | CAVALCANTI Francisco De Assis | BRA | 2289 | 2246 | Paraíba | ||
13 | FM | PROUDIAN Armen | BRA | 2286 | 2241 | Sao Paulo | ||
14 | FM | MENNA BARRETO Felipe Kubiaki | BRA | 2277 | 2224 | Itajai | ||
15 | PALOZI Paulo Ricardo | BRA | 2251 | 2203 | Campo Mourão | |||
16 | WIM | FELICIANO EBERT Vanessa | BRA | 2247 | 2209 | Santa Catarina | ||
17 | FM | MARTINS Carlos | BRA | 2241 | 2185 | C.X. Paranavaí | ||
18 | IM | LEBREDO ZARAGOITIA Gerardo | CUB | 2209 | 0 | Cuba | ||
19 | FM | GAUCHE Charles | BRA | 2204 | 2130 | Itajai | ||
20 | OSIPI Jair | BRA | 2199 | 2160 | 2200 | Maringá | ||
21 | DE SOUZA Ivo Eduardo Medeiros | BRA | 2193 | 1919 | 2200 | Sao Paulo | ||
22 | FM | SANTOS Renato Andrade | BRA | 2188 | 2098 | 2200 | Birigui | |
23 | CARVALHO Herbert Abreu | BRA | 2186 | 2114 | 2200 | São Paulo | ||
24 | UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro | BRA | 2185 | 2116 | 2200 | Campo Mourão | ||
25 | IM | VILLALBA Marcelo | PAR | 2179 | 0 | 2200 | Paraguai | |
26 | CM | SOUZA NEVES Andrey M. | BRA | 2172 | 2177 | 2200 | Manaus | |
27 | CRUZ William Ferreira Da | BRA | 2170 | 2141 | 2200 | Sao Jose Dos Pinhais | ||
28 | CM | BARATA Adriano Albiani | BRA | 2170 | 2079 | 2200 | Salvador | |
29 | GONCALVES Ivan Mesquita V | BRA | 2169 | 2200 | 2200 | Sao Paulo | ||
30 | CAETANO Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2152 | 2115 | 2200 | Foz Do Iguaçu | ||
31 | BANDEIRA Tarciano | BRA | 2150 | 2040 | 2200 | Mato Grosso | ||
32 | SOUZA Rafael Cabral De | BRA | 2144 | 2159 | 2200 | Pernambuco |
Nenhum comentário:
Postar um comentário