|
Luiz Paulo x Flávio Bezerra, ao lado Jefferson Lázaro e Diogo Roger na sede do NEM. Foto de Jussier Cabral |
Na próxima sexta-feira, começa em Natal, mas precisamente no Aeroclube do RN, situado a Av. Hermes da Fonseca, 1400 - Tirol - Natal-RN, o Aberto do Brasil Xadrez Potiguar 2013 e o NEM esta enviando a este grande torneio o seu melhor enxadrista. Flávio Rodrigo da Costa Bezerra, mais conhecido no meio enxadristico do RN como Flávio Macaíba, tem 2043 de ELO FIDE, volta a disputar um torneio oficial depois de 01 ano afastado das competições e vai dar "dor de cabeça" aos favotiros deste forte evento. A baixo a lista parcial de inscritos.
Ranking inicial
Nº. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade |
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2366 | RN |
2 | | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2227 | RN |
3 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama | BRA | 2220 | RJ |
4 | | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2129 | PB |
5 | | Gilardone Adriano | ITA | 2121 | |
6 | | De Melo Fernando Sa | BRA | 2105 | PB |
7 | | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2100 | PB |
8 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2091 | RN |
9 | | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2057 | PB |
10 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2053 | RN |
11 | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2043 | RN |
12 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2012 | RN |
13 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1998 | BA |
14 | | Pinheiro Junior Emanuel Elieze | BRA | 1906 | RN |
15 | | Melo Silvio Sa De | BRA | 1901 | PB |
16 | | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1849 | RN |
17 | | Oliveira Jr Antonio Fernandes | BRA | 1847 | RN |
18 | | Leao Adriano Santos | BRA | 1825 | AC |
19 | | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1818 | RN |
20 | | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1781 | PB |
21 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 1753 | RN |
22 | | Silva Carolina Alves | BRA | 1725 | RN |
23 | | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1702 | CE |
24 | | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1684 | RN |
25 | | Dias Klebber Maux | BRA | 1682 | PB |
26 | | Francelli Derli | BRA | 1666 | SP |
27 | | Penha Evelyn Maximiano | BRA | 1652 | SP |
28 | | Da Silva Jr Ivonaldo Silvestr | BRA | 1616 | RN |
29 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1518 | RS |
30 | | Born Ary | BRA | 1461 | RS |
31 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1384 | PB |
32 | | Pinheiro Davi Sales | BRA | 1919 | CE |
33 | | Gomes Johemary Sagastume | BRA | 1814 | RN |
34 | | Gomes Jonathan Sagastume | BRA | 1763 | RN |
35 | | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 1756 | PB |
36 | | Terto Raissa Salviano | BRA | 1755 | RN |
37 | | De Araujo Marco Antonio Sena | BRA | 1739 | PE |
38 | | Caldas Danilo Raposo Freire | BRA | 1725 | RN |
39 | | Da Silva Filho Joaquim Virgul | BRA | 1679 | PB |
40 | | Hardman Leonardo Nobrega | BRA | 0 | RN |
41 | | Ramos Eugenio Saraiva | BRA | 0 | RN |
Nenhum comentário:
Postar um comentário