Começa hoje na UNIP Paraiso em São Paulo-SP, o fortíssimo Bienal Prof. João Braga. A prova conta com mais de 20 titulados e tem como o Nº1 do torneio o lendário GM Henrique Mecking, para muitos, o maior enxadrista brasileiro de todos os tempo, nosso Pelé do xadrez.
GM Henrique Mecking 2606 |
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | GM | Mecking Henrique | BRA | 2606 | SC |
2 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2583 | PAR |
3 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2528 | |
4 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2491 | SC |
5 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2409 | PE |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2406 | SC |
7 | IM | Fernandez Daniel | USA | 2398 | USA |
8 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2376 | AV |
9 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 2337 | SP |
10 | IM | Della Morte German | ARG | 2322 | ARG |
11 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2294 | SP |
12 | IM | Tsuboi Edson Kenji | BRA | 2287 | SP |
13 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2286 | SP |
14 | FM | Brito Luismar | BRA | 2282 | PB |
15 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2263 | SP |
16 | FM | Martins Carlos | BRA | 2241 | PR |
17 | Campelo Leandro Fabricio | BRA | 2235 | SP | |
18 | FM | Sega Carlos Alberto | BRA | 2233 | SP |
19 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2231 | SP |
20 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2209 | CUB |
21 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2185 | SP | |
22 | Utiyama Marcel Heimar Ribeiro | BRA | 2185 | PR | |
23 | CM | Barata Adriano Albiani | BRA | 2170 | BA |
24 | FM | Alfaro William | NCA | 2167 | NCA |
25 | Borges Guilherme Deola | BRA | 2146 | SC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário