GM Sandro Mareco |
O conterrâneo do PAPA FRANCISCO, GM Sandro Mareco, venceu o III Aberto do Brasil de Maringá, cedendo apenas um empate na ultima rodada, frente ao Paraguaio GM Axel Bachmann, o argentino terminou com performance de 2653 com 7.5/8 e mais 13 pontos de FIDE !! O melhor nordestino foi o pernambucano MI Yago Santiago com 6.5/8 que venceu na ultima rodada o paraibano MF Francisco Cavalcanti, o deixando com 5.5/8.
Classificação final após 8 rondas
Rk. | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2562 | 0 | Argentina | 7.5 | 0.0 | 35.0 | 46.0 | 2653 | 10 | 12.9 | ||
2 | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | BRA | 2521 | 2447 | Santa Catrina | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 44.5 | 2395 | 10 | 0.4 | ||
3 | FM | QUINTILIANO PINTO Renato R. | BRA | 2308 | 2270 | Sao Paulo | 6.5 | 0.0 | 34.0 | 45.0 | 2463 | 15 | 21.1 | ||
4 | IM | FERNANDEZ Daniel | USA | 2398 | 0 | Usa | 6.5 | 0.0 | 33.5 | 44.5 | 2459 | 10 | 7.3 | ||
5 | GM | BACHMANN Axel | PAR | 2536 | 0 | Paraguai | 6.5 | 0.0 | 32.5 | 43.5 | 2419 | 10 | 1.5 | ||
6 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2583 | 0 | Paraguai | 6.5 | 0.0 | 32.0 | 43.5 | 2398 | 10 | -3.4 | ||
7 | IM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2409 | 2385 | Pernambuco | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 42.0 | 2367 | 10 | -1.3 | ||
8 | GM | MATSUURA Everaldo | BRA | 2491 | 2416 | Santa Catarina | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 40.5 | 2293 | 10 | -5.1 | ||
9 | IM | STAMENKOVIC Dragan | SRB | 2388 | 0 | Servia | 6.5 | 0.0 | 29.5 | 38.5 | 2325 | 10 | -1.8 | ||
10 | UTIYAMA Marcel Heimar Ribeiro | 2200 | BRA | 2185 | 2116 | Campo Mourão | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 2295 | 15 | 14.9 | ||
11 | IM | VILLALBA Marcelo | 2200 | PAR | 2179 | 0 | Paraguai | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 40.5 | 2332 | 15 | 20.5 | |
12 | IM | SUPI Luis Paulo | BRA | 2327 | 2244 | Catanduva | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 40.5 | 2254 | 15 | -6.8 | ||
13 | BRODAY Geovani Allan | 2200 | BRA | 2097 | 2014 | Ponta Grossa | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 40.5 | 2350 | 15 | 30.0 | ||
14 | PALOZI Paulo Ricardo | BRA | 2251 | 2203 | Campo Mourão | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 2279 | 15 | 5.1 | |||
15 | CARVALHO Herbert Abreu | 2200 | BRA | 2186 | 2114 | São Paulo | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 39.5 | 2224 | 15 | 7.3 | ||
16 | WIM | FELICIANO EBERT Vanessa | BRA | 2247 | 2209 | Santa Catarina | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 38.0 | 2282 | 15 | 5.7 | ||
17 | DE SOUZA Ivo Eduardo Medeiros | 2200 | BRA | 2193 | 1919 | Recife | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 37.0 | 2162 | 30 | -5.1 | ||
18 | FM | MENNA BARRETO Felipe Kubiaki | BRA | 2277 | 2224 | Itajai | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.5 | 2238 | 15 | -3.2 | ||
19 | FM | PROUDIAN Armen | BRA | 2286 | 2241 | Sao Paulo | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.0 | 2293 | 15 | 2.7 | ||
20 | CRUZ William Ferreira Da | 2200 | BRA | 2170 | 2141 | Sao Jose Dos Pinhais | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 41.5 | 2290 | 15 | 17.0 | ||
21 | MENDONCA CAMPELO Higor Carlos | 2200 | BRA | 2061 | 2075 | Londrina | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 39.5 | 2254 | 15 | 22.6 | ||
22 | IM | LEBREDO ZARAGOITIA Gerardo | CUB | 2209 | 0 | Cuba | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 40.5 | 2129 | 10 | -5.4 | ||
23 | FM | CAVALCANTI Francisco De Assis | BRA | 2289 | 2246 | Paraíba | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 2276 | 15 | 1.2 | ||
24 | FM | MARTINS Carlos | BRA | 2241 | 2185 | C.X. Paranavaí | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 39.5 | 2070 | 15 | -17.4 | ||
25 | FM | GAUCHE Charles | BRA | 2204 | 2130 | Itajai | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 39.5 | 2234 | 15 | 4.8 | ||
26 | BARBOSA Jefferson Lucas Munho | 2000 | BRA | 1914 | 1944 | Sao Jose Dos Pinhais | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 39.0 | 2118 | 15 | 15.3 | ||
27 | MERLO Rodrigo Cesar | UNR | BRA | 0 | 1818 | Maringá | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 37.0 | 2103 | ||||
28 | WFM | CHANG Suzana | 2000 | BRA | 1998 | 2007 | Sao Paulo | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 38.5 | 2171 | 15 | 17.0 | |
29 | FERRERO Carlos Federico | UNR | BRA | 0 | 0 | Sao Jose Dos Pinhais | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 37.0 | 2085 | ||||
30 | FREIRE DOS SANTOS Fernando Ju | 2200 | BRA | 2052 | 2070 | Birigui | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 37.0 | 2077 | 15 | 4.7 | ||
31 | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | 2200 | ARG | 2134 | 0 | Argentina | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 38.0 | 2122 | 15 | 1.0 | |
32 | GARKAUSKAS Otto Dmitry | 2200 | BRA | 2084 | 2075 | Sao Paulo | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 37.5 | 2132 | 15 | 6.2 | ||
33 | CM | BARATA Adriano Albiani | 2200 | BRA | 2170 | 2079 | Salvador | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 37.0 | 2184 | 15 | 2.7 | |
34 | FM | SANTOS Renato Andrade | 2200 | BRA | 2188 | 2098 | Birigui | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 36.0 | 2112 | 15 | -7.2 | |
35 | CAETANO Hugo Zanotti Mendonca | 2200 | BRA | 2152 | 2115 | Foz Do Iguaçu | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 36.0 | 2163 | 15 | 3.0 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário