O mito Bobby Fischer |
Os Paraibanos em matéria de organização realmente não deixam a desejar a ninguém, falo isso com a maior tranquilidade, pois já joguei vários torneios e ainda irei a outros tantos por lá. A exatamente 27 dias do inicio do V Memorial Bobby Fischer já vemos os primeiros inscritos publicados no chess-results, devendo a lista final margear os 03 digitos. Nos vemos então no Hotel Litoral, saudações do NEM a família Melo, ao Profº Kleber Maux, a Valdemiza Gurgel, ao AR Ivanilsom Pereira e ao MF Luismar Brito.
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | ||
1 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2193 | 2132 | SP | ||
2 | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 2187 | 2105 | PE | ||
3 | Pacifico Lucio Roberto Santos | BRA | 2162 | 1926 | PE | ||
4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2146 | 2169 | PR | ||
5 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2070 | 2060 | PB | ||
6 | Lima Neto Pedro | BRA | 2068 | 2060 | CE | ||
7 | Quaranta Neto Francisco | BRA | 1949 | 1929 | RN | ||
8 | Camara Jose Arruda | BRA | 1924 | 1970 | PE | ||
9 | Goncalves Dacio Lima | BRA | 1911 | 1843 | PB | ||
10 | Jales Luiz Fabio Alves | BRA | 1911 | 1842 | PB | ||
11 | Lima Alan Silva De | BRA | 1909 | 2043 | RN | ||
12 | Dornelles Marcio Neron Camarg | BRA | 1898 | 1992 | RS | ||
13 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1804 | 1800 | PE | ||
14 | Ferreira Alexander | BRA | 1699 | 1779 | RN | ||
15 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1679 | 1755 | CE | ||
16 | Paiva Luis Flavio Medeiros | BRA | 1672 | 1812 | PB | ||
17 | Trigueiro Hamilton Nobrega | BRA | 1599 | 1667 | PB | ||
18 | Santos Sidclay Souza | BRA | 0 | 1918 | SE | ||
19 | De Oliveira Jefferson Pereira | BRA | 0 | 1815 | PB | ||
20 | Gomes Genildo De Souza | BRA | 0 | 1740 | PB | ||
21 | Vital Pablo Manoel Santana | BRA | 0 | 1712 | RN | ||
22 | Barros Ubirajara Barbosa | BRA | 0 | 1606 | PB |
Obrigado, Jussier Cabral, pelo generoso comentário e pelo estimado espaço concedido ao V MBF no seu excelente blog.
ResponderExcluir