7. Ronda a 2013/05/01 às 19hs
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2499 | 5 | 5½ | GM | Fier Alexandr | 2604 | 2 | |||
2 | 1 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 5 | 5 | GM | Cori Jorge | 2546 | 4 | |||
3 | 6 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | 4½ | 5 | FM | Pacheco Marco | 2384 | 9 | |||
4 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2548 | 4½ | 4½ | WFM | Chumpitaz Ann | 2155 | 26 | |||
5 | 7 | FM | Vera Siguenas Deivy | 2427 | 4½ | 4 | FM | Macedo Maximo Iack | 2386 | 8 | |||
6 | 24 | NM | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 4 | 4 | FM | Supi Luis Paulo | 2321 | 10 | |||
7 | 11 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2315 | 4 | 4 | Souza Rafael Cabral De | 2170 | 23 | ||||
8 | 12 | FM | Cruz Ricardo Benares De Sa L. | 2309 | 4 | 4 | FM | Molina Jorge | 2153 | 27 | |||
9 | 25 | Januario Severino Pereira | 2156 | 4 | 4 | FM | Brito Luismar | 2263 | 14 | ||||
10 | 15 | FM | Reis Renan Do Carmo | 2243 | 4 | 4 | Rezende Guilherme Vilela | 1994 | 47 | ||||
11 | 17 | Gallo Ponce Elbert | 2233 | 4 | 4 | De Souza Ivo Eduardo Medeiros | 1919 | 73 | |||||
12 | 13 | CM | Proudian Armen | 2271 | 3½ | 3½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2119 | 32 | |||
13 | 33 | Ferreira Kleber Victor | 2118 | 3½ | 3½ | FM | Madeira Wagner Martins | 2233 | 16 | ||||
14 | 36 | Lima Endson Dos Santos | 2076 | 3½ | 3½ | Miranda Jr Roberto Calheiros | 2200 | 18 | |||||
15 | 35 | Baeta Marcio Netto | 2113 | 3½ | 3½ | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | 2198 | 19 |
Rodada decisiva para quem quer voltar para casa com Titulo de MI e de MF. Dos potiguares, o MF Iack Macêdo, continua a batalha e tem pela frente um adversário direto ao titulo de MI, enfrenta de negras o MF Peruano Deivy Siguenas, que no momento lidera tal corrida, e se ganhar dá um passo forte a frente, os outros 2 MF´s dependem agora de vitórias sucessivas para poder voltar a briga. Na luta pelos 02 títulos de MF, lidera o Pernambucano Rafael Cabral e em segundo, vem a surpresa, Ivo Eduardo Medeiros, com FIDE 1919.
Nenhum comentário:
Postar um comentário