|
GM Leinier Domingues |
Está ocorrendo e vai até o dia 03 de Junho o GP da FIDE em Thessaloniki-GRE. A prova conta com 12 Super GM´s e tem como nº 1 do torneio o Bulgaro Veselin Topalov 2793. O atual lider é o Cubano Leinier Domingues com 3.5/5. A prova ainda conta com a presença de nomes como: Kakamura, Grischuk, Svilder, Ponomariov, Caruana, Ivanchuk, Morozevich, Kamsky, Kasimdzhanov e Bacrot.
Rank after round 5 |
| |
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya |
1 | 11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | CUB | 3½ | 0 | 3 | 6,75 | 1½ |
2 | 2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 3 | 0 | 1 | 8,25 | 2½ |
3 | 12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | RUS | 3 | 0 | 1 | 6,75 | 1½ |
4 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | BUL | 3 | 0 | 1 | 6,25 | 1½ |
5 | 9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | RUS | 3 | 0 | 1 | 5,50 | ½ |
6 | 10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ITA | 3 | 0 | 1 | 5,25 | 1 |
7 | 6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | UZB | 2½ | 0 | 1 | 5,50 | 1 |
8 | 3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | UKR | 2½ | 0 | 0 | 7,75 | 2½ |
9 | 5 | GM | Svidler Peter | 2769 | RUS | 2 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
10 | 8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | FRA | 2 | 0 | 0 | 5,00 | 1½ |
11 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | USA | 1½ | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
12 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | UKR | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
Round 1
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | 1 - 0 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | 1 - 0 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
Round 2 on 2013/05/23 at 14:00 |
| |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 1 - 0 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
Round 3 on 2013/05/24 at 14:00 |
| |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
Round 4 on 2013/05/25 at 14:00 |
| |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | ½ - ½ | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2760 | ½ - ½ | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | ½ - ½ | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 1 - 0 | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 - 0 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | ½ - ½ | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | 3 |
Round 5 on 2013/05/27 at 14:00 |
| |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | ½ - ½ | GM | Grischuk Alexander | 2779 | 12 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | ½ - ½ | GM | Kamsky Gata | 2741 | 2 |
5 | GM | Svidler Peter | 2769 | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2793 | 1 |
6 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 0 - 1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | 11 |
7 | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | ½ - ½ | GM | Caruana Fabiano | 2774 | 10 |
8 | GM | Bacrot Etienne | 2725 | ½ - ½ | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
Round 6 on 2013/05/28 at 14:00 |
| |
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
12 | GM | Grischuk Alexander | 2779 | - | GM | Morozevich Alexander | 2760 | 9 |
10 | GM | Caruana Fabiano | 2774 | - | GM | Bacrot Etienne | 2725 | 8 |
11 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2723 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2775 | 7 |
1 | GM | Topalov Veselin | 2793 | - | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2699 | 6 |
2 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Svidler Peter | 2769 | 5 |
3 | GM | Ponomariov Ruslan | 2742 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2755 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário