De 7 a 15 de Maio acontecera o Continental das Américas em Cochabamba-BOL, o grande evento oferece mais 04 vagas para a Copa do Mundo e já conta com a presença de 14 GM´s, a representação brasileira até o momento conta com o GM Krikor Mekhitarian e o MI Roberto Molina.
Ranking inicial
No. | Name | FED | Rtg | |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 |
3 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 |
4 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2608 |
5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 |
6 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 |
7 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2585 |
8 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2568 |
9 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 |
10 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 |
11 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2550 |
12 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 |
13 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 |
14 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2478 |
15 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2468 |
16 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 |
17 | IM | Sarkar Justin | USA | 2437 |
18 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 |
19 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 |
20 | IM | Juarez Flores Carlos A. | GUA | 2404 |
21 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2399 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário