GM Leitão Campeão |
GM Fier Vice Campeão |
Fim do zonal 2.4 e o esperado aconteceu, os GM´s Brasileiros Rafael Leitão e Alexandr Fier, maiores rating´s da competição, fizeram 7.5 em 9 e levaram as 02 vagas para a Copa do Mundo de Xadrez, com Leitão levando o título por melhores critérios de desempate. O Título de MI ficou para o MF Peruano Deivy Siguenas e os 02 Títulos de MF foram para o Peruano Elbert Gallo Ponce e o jovem CM Brasileiro Armen Proudian, ambos com 6.5 em 9. O melhor Nordestino foi o Baiano Luciano Zallio que ficou com 6.0 e o melhor Potiguar foi o MF Roberto Andrade com 5.5 . A seguir o quadro final da classificação dos 50 primeiros.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 | 7.5 | 0.5 | 43.0 | 55.0 | 45.25 | 6 | 10 | 8.3 | ||
2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 7.5 | 0.5 | 41.5 | 53.5 | 43.25 | 6 | 10 | 5.8 | ||
3 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 52.0 | 38.25 | 6 | 10 | 1.1 | ||
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2548 | 6.5 | 0.0 | 40.0 | 51.5 | 35.75 | 4 | 10 | -4.5 | ||
5 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2427 | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 51.0 | 36.00 | 4 | 10 | 4.0 | ||
6 | FM | Supi Luis Paulo | BRA | 2321 | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 49.5 | 34.00 | 5 | 15 | 6.0 | ||
7 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 49.0 | 33.75 | 6 | 10 | -0.4 | ||
8 | Gallo Ponce Elbert | PER | 2233 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 46.5 | 31.25 | 6 | 15 | 13.2 | |||
9 | CM | Proudian Armen | BRA | 2271 | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 46.5 | 30.75 | 6 | 15 | 14.7 | ||
10 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2315 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 49.0 | 30.00 | 5 | 15 | 11.9 | ||
11 | FM | Reis Renan Do Carmo | BRA | 2243 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 27.50 | 5 | 15 | 22.8 | ||
12 | NM | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 42.5 | 24.75 | 5 | 15 | 15.3 | ||
13 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2116 | 6.0 | 0.0 | 32.5 | 41.5 | 24.50 | 6 | 15 | 11.1 | |||
14 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2233 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 41.5 | 26.75 | 5 | 15 | -2.3 | ||
15 | WGM | Cori T. Deysi | w | PER | 2430 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 54.0 | 29.75 | 5 | 10 | 0.9 | |
16 | WFM | Chumpitaz Ann | w | PER | 2155 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 50.5 | 26.75 | 5 | 15 | 24.8 | |
17 | FM | Cruz Ricardo Benares De Sa L. | BRA | 2309 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 49.0 | 25.75 | 5 | 15 | 3.0 | ||
18 | Schutt Ricardo De Amorim | BRA | 2140 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 45.0 | 25.25 | 3 | 15 | 7.2 | |||
19 | De Souza Ivo Eduardo Medeiros | BRA | 0 | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 45.5 | 26.75 | 5 | |||||
20 | Carvalho Herbert Abreu | BRA | 2182 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 44.5 | 26.00 | 4 | 15 | 4.3 | |||
21 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2198 | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 43.5 | 24.00 | 4 | 15 | 7.1 | ||
22 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2200 | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.5 | 24.00 | 4 | 15 | 0.4 | |||
23 | Januario Severino Pereira | BRA | 2156 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 41.5 | 22.00 | 4 | 15 | 6.4 | |||
24 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2181 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 41.0 | 24.25 | 5 | 15 | -10.8 | |||
25 | De Oliveira Victor Gabriel C. | BRA | 2027 | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 41.0 | 21.75 | 5 | 30 | 25.2 | |||
26 | FM | Brito Luismar | BRA | 2263 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 51.5 | 25.50 | 4 | 15 | 7.1 | ||
27 | FM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 50.0 | 25.00 | 5 | 10 | -13.7 | ||
28 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2386 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 48.5 | 24.50 | 3 | 10 | -17.0 | ||
29 | Lima Endson Dos Santos | BRA | 2076 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 47.0 | 24.25 | 4 | 15 | 12.0 | |||
30 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2170 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 46.5 | 23.25 | 4 | 15 | 2.4 | |||
31 | Farias Sergio Roberto Alves | BRA | 2061 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 42.5 | 20.00 | 4 | 15 | 3.9 | |||
32 | Baeta Marcio Netto | BRA | 2113 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 44.0 | 21.00 | 4 | 15 | -3.8 | |||
33 | Patroclo Arthur Ruiz | BRA | 2132 | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 43.5 | 23.50 | 5 | 15 | -11.6 | |||
34 | FM | Molina Jorge | BOL | 2153 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 42.5 | 19.50 | 4 | 15 | 1.6 | ||
35 | NM | Barata Adriano Albiani | BRA | 2147 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 39.5 | 19.00 | 5 | 15 | -5.3 | ||
36 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2150 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 38.0 | 18.50 | 4 | 15 | -20.1 | |||
37 | Souza Santos Carlos Roberto | BRA | 1977 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 45.0 | 21.25 | 3 | 30 | 45.3 | |||
38 | Stone Ronnie Frank Pires | BRA | 1993 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 44.0 | 20.25 | 3 | 15 | 7.8 | |||
39 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2119 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 43.0 | 17.25 | 4 | 15 | -3.5 | ||
40 | Rocha Roberto Da Costa | BRA | 2001 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 43.5 | 16.50 | 4 | 30 | 8.7 | |||
41 | NM | Borges Wagner Da Silva | BRA | 2178 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 43.0 | 18.25 | 3 | 15 | -15.4 | ||
42 | Gutierrez Enrique Alberto Soto | BRA | 1904 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 39.5 | 17.50 | 4 | 15 | 14.7 | |||
43 | De Lima Paulo Isaac Assis | BRA | 1840 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 39.0 | 16.25 | 4 | 30 | 28.8 | |||
44 | De Pontes E Souza Jose Geraldo | BRA | 1834 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 38.0 | 16.75 | 4 | 15 | 13.8 | |||
45 | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1984 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 38.0 | 13.25 | 4 | 15 | -3.6 | |||
46 | Da Paz Leonardo Gadelha | BRA | 2004 | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 39.0 | 14.75 | 4 | 30 | -20.4 | |||
47 | Ferreira Jose Carlos | BRA | 1912 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 36.5 | 14.50 | 3 | 15 | -6.4 | |||
48 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 1994 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 46.0 | 20.00 | 4 | 15 | 16.4 | |||
49 | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2118 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 44.5 | 17.75 | 3 | 15 | 5.1 | |||
50 | Barbosa Celio Oliveira | BRA | 2056 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 39.5 | 13.00 | 4 | 15 | -10.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário