GM Julio Granda 2659 |
O GM Peruano Júlio Granda fez um torneio perfeito e levou o título, com um desempenho de 9.5/11 e performance de 2802 !! El Grande ainda levou pra casa 20 pontos de rating, se aproximando dos sonhados 2700. As outras 3 vagas ficaram com o GM Cubano Isan Reynaldo Ortiz, o GM Argentino Diego Flores e na quarta posição o jovem GM Peruano Jorge Cori. Por falar em Jorge Cori, ele e sua irmã, a WGM Deisy Cori, foram os protagonistas da última rodada vencendo ao GM Cubano Lázaro Bruzon 2707 e ao GM Venezuelano Eduardo Iturrizaga 2655, números 1 e 2 do torneio.
Classificação final após 11 rodadas
Rk. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 | 9.5 | 0.0 | 72.0 | 65.50 | 63.5 | 2802 | 11 | 9.5 | 7.53 | 1.97 | 10 | 19.7 | |
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 | 8.5 | 0.0 | 74.0 | 58.00 | 64.5 | 2678 | 11 | 8.5 | 7.12 | 1.38 | 10 | 13.8 | |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 55.50 | 63.5 | 2629 | 11 | 8 | 7.16 | 0.84 | 10 | 8.4 | |
4 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 8.0 | 0.0 | 67.5 | 50.50 | 59.5 | 2536 | 11 | 8 | 7.81 | 0.19 | 10 | 1.9 | |
5 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 8.0 | 0.0 | 61.0 | 45.50 | 53.5 | 2463 | 11 | 8 | 7.36 | 0.64 | 10 | 6.4 | |
6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 | 7.5 | 0.0 | 76.5 | 53.25 | 67.0 | 2614 | 11 | 7.5 | 8.22 | -0.72 | 10 | -7.2 | |
7 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 | 7.5 | 0.0 | 72.5 | 51.25 | 63.0 | 2529 | 11 | 7.5 | 8.47 | -0.97 | 10 | -9.7 | |
8 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 | 7.5 | 0.0 | 72.0 | 48.50 | 62.5 | 2538 | 11 | 7.5 | 7.07 | 0.43 | 10 | 4.3 | |
9 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2388 | 7.5 | 0.0 | 70.0 | 45.00 | 60.5 | 2498 | 10 | 6.5 | 4.77 | 1.73 | 15 | 26.0 | |
10 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2371 | 7.5 | 0.0 | 64.0 | 43.00 | 56.0 | 2508 | 10 | 7.5 | 5.50 | 2.00 | 15 | 30.0 | |
11 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2478 | 7.5 | 0.0 | 58.5 | 39.00 | 51.5 | 2402 | 11 | 7.5 | 8.26 | -0.76 | 10 | -7.6 | |
12 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 7.0 | 0.0 | 69.0 | 44.75 | 59.5 | 2436 | 11 | 7 | 8.25 | -1.25 | 10 | -12.5 | |
13 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 7.0 | 0.0 | 69.0 | 42.75 | 61.0 | 2368 | 10 | 6 | 6.83 | -0.83 | 10 | -8.3 | |
14 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 | 7.0 | 0.0 | 67.0 | 42.25 | 59.0 | 2481 | 11 | 7 | 6.54 | 0.46 | 10 | 4.6 | |
15 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2585 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 42.50 | 58.5 | 2425 | 11 | 7 | 8.77 | -1.77 | 10 | -17.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário