Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 6 | IM | Stamenkovic Dragan | 2383 | 3 | | 3 | GM | Leitao Rafael | 2618 | 1 |
2 | 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 3 | | 3 | IM | Perdomo Leandro | 2397 | 5 |
3 | 10 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2290 | 3 | | 3 | GM | Matsuura Everaldo | 2478 | 3 |
4 | 4 | IM | Santiago Yago De Moura | 2403 | 3 | | 3 | FM | Dumont Sadi Glasser | 2315 | 7 |
5 | 11 | FM | Brito Luismar | 2263 | 2½ | | 3 | | Brandao Marcius Gomes | 2067 | 22 |
6 | 12 | FM | Valle Adriano | 2254 | 2½ | | 2½ | | Guerreiro Alexandre Vieira | 1830 | 89 |
7 | 39 | WFM | Chang Suzana | 1972 | 2½ | | 2½ | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2106 | 18 |
8 | 97 | | De Sousa Leonardo Santos | 1790 | 2½ | | 2½ | | Santos Antonio Inacio Dos | 2072 | 20 |
9 | 23 | | Lima Neto Pedro | 2060 | 2½ | | 2½ | | Amancio Arnaldo Regis | 1940 | 44 |
10 | 87 | | De Matos Rodrigo Bezerra | 1835 | 2½ | | 2½ | FM | Macedo Maximo Valerio | 2049 | 25 |
11 | 8 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2311 | 2 | | 2 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1986 | 35 |
12 | 48 | | Melo Silvio Sa De | 1901 | 2 | | 2 | | Souza Rafael Cabral De | 2182 | 13 |
13 | 14 | | Abreu Santos Eudismar | 2172 | 2 | | 2 | | Santos Roberto Melo Dos | 1942 | 43 |
14 | 47 | | Lima Fo Jose Pacifico | 1908 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Januario Severino Pereira | 2156 | 15 |
15 | 16 | | Correia Mario | 2119 | 2 | | 2 | | Cunha Rafael Fernandes | 1914 | 46 |
16 | 55 | | Macedo Alexandre Soares De | 1853 | 2 | | 2 | | Zallio Luciano De Souza | 2113 | 17 |
17 | 19 | | Santos Anderson Guerra Dos | 2079 | 2 | | 2 | | Nunes Moezio Correia | 1864 | 53 |
18 | 21 | | Fonseca Rodrigues Edson | 2070 | 2 | | 2 | | Azevedo Eduardo Jose E De | 1863 | 54 |
19 | 57 | | Urquidi Fabio Moraes | 1837 | 2 | | 2 | | Lima Jose Sampaio De | 2050 | 24 |
20 | 27 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2038 | 2 | | 2 | | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1788 | 62 |
21 | 61 | | Alves Alessandro Cunha | 1812 | 2 | | 2 | | Deus Filho Joaquim De | 2009 | 29 |
22 | 31 | | Rezende Guilherme Vilela | 2003 | 2 | | 2 | | Costa Rogerio De Souza | 1704 | 76 |
23 | 79 | | Laroca Alvaro Ney | 1592 | 2 | | 2 | | Lennon Aleister Edward Alexan | 1998 | 32 |
24 | 33 | | Buarque Hugo Leonardo De Brit | 1994 | 2 | | 2 | | Costa Edvaldo Da Cruz | 1579 | 80 |
25 | 120 | | Macedo Luiz Soares De | 1699 | 2 | | 2 | | Freitas Marcos Antonio Da Cost | 1993 | 34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário