Nº. | | Nome | FED | Elo |
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 |
3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2473 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2411 |
5 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2397 |
6 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2373 |
7 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2311 |
8 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2309 |
9 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2296 |
10 | FM | Brito Luismar | BRA | 2284 |
11 | FM | Valle Adriano | BRA | 2254 |
12 | | Abreu Santos Eudismar | BRA | 2172 |
13 | | Januario Severino Pereira | BRA | 2156 |
14 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2119 |
15 | | Correia Mario | POR | 2119 |
16 | | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2116 |
17 | | De Lima Carlos Alexandre | BRA | 2098 |
18 | | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2079 |
19 | | Fonseca Rodrigues Edson | BRA | 2070 |
20 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2061 |
21 | | Lima Neto Pedro | BRA | 2060 |
22 | | Bastos Werton Alvarenga | BRA | 2045 |
23 | | Costa Fernando De Souza | BRA | 2032 |
24 | | Deus Filho Joaquim De | BRA | 2029 |
25 | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2016 |
26 | | Buarque Hugo Leonardo De Brit | BRA | 1994 |
27 | | Freitas Marcos Antonio Da Cost | BRA | 1993 |
28 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1992 |
29 | | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1990 |
30 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1986 |
31 | | Lemos Dawton Almino | BRA | 1986 |
32 | | Dantas Francisco | BRA | 1981 |
33 | | Gomes Da Silva Filho Jose | BRA | 1976 |
34 | WFM | Chang Suzana | BRA | 1972 |
35 | | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | BRA | 1944 |
36 | | Nonato Veras Da Silva Raimund | BRA | 1942 |
37 | | Santos Roberto Melo Dos | BRA | 1942 |
38 | | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1940 |
39 | | Lima Fo Jose Pacifico | BRA | 1908 |
40 | | Melo Silvio Sa De | BRA | 1903 |
41 | | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1885 |
42 | | Juliani Sidnei | BRA | 1878 |
43 | | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1877 |
44 | | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1869 |
45 | | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1864 |
46 | | Nunes Moezio Correia | BRA | 1864 |
47 | | Urquidi Fabio Moraes | BRA | 1837 |
48 | | Serafim Junior Arnor | BRA | 1835 |
49 | | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1834 |
50 | | Lima Alan Kardeck Dos Anjos | BRA | 1827 |
51 | | De Paula Luciano Alves | BRA | 1816 |
52 | | Alves Alessandro Cunha | BRA | 1812 |
53 | | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1797 |
54 | | Da Silva Jose Gomes | BRA | 1784 |
55 | | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1764 |
56 | | Bueno Marcos Antonio Ferreira | BRA | 1763 |
57 | | Simoes Anderson Mauro | BRA | 1761 |
58 | | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | BRA | 1760 |
59 | | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1748 |
60 | | Aquino Francisco Jose Alves D | BRA | 1728 |
61 | | Silva Carolina Alves | BRA | 1720 |
62 | | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1714 |
63 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1713 |
64 | | Correa Lorenna Martins | BRA | 1702 |
65 | | Nogueira Jorge Da Silva | BRA | 1593 |
66 | | Laroca Alvaro Ney | BRA | 1592 |
67 | | Costa Edvaldo Da Cruz | BRA | 1591 |
68 | | Barreto Nuara Hayra Fernandes | BRA | 1567 |
69 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1497 |
70 | | Born Ary | BRA | 1463 |
71 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1377 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário