domingo, 16 de junho de 2013

Deu Itália no IV Ativo de Macaíba !!!



Adriano Gilardone com Jussier 
O Italiano Adriano Gilardone venceu isolado o IV Ativo de Macaíba, a prova contou com 19 participante e pela primeira vez teve um representante Internacional, o Italiano é um forte jogador e tem 2121 de Rating Internacional. O torneio transcorreu na maior tranquilidade, nas instalações do SESC Macaíba e teve como demais premiados os Natalenses Alcides Azevedo em segundo e Rafael Anderson em terceiro, a melhor Feminino foi mais uma vez Eloyza Cristina. O NEM veio para colaborar com o progresso do XADREZ em nossa terra e não para rivalizar seja com que for, viemos para somar e estamos brigando pelo nosso espaço. A nota de pesar para o XADREZ MACAIBENSE ficou por conta mais uma vez do não comparecimento do pessoal que faz parte do projeto xadrez nas escolas da prefeitura municipal, fica a grande pergunta no ar, COMO É QUE PESSOAS QUE MINISTRAM AULAS DE XADREZ NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, SEMPRE FOGEM DE PARTICIPAR DE TORNEIOS QUE AJUDARIAM NO SEU PROGRESSO ENXADRÍSTICO ??????
Alcides Azevedo Vice Campeão 

Rafael Anderson 3º  Lugar
Isac Dantas X Thiago Enedino

Tales Gomes X Isac Dantas

Eloyza Cristina X Thiago Enedino
Luiz Paulo X Adriano Gilardone
Alysson Souza X Jefferrson Lázaro
Luiz Paulo X Jefferson Lázaro

4 Ativo - Round 6

Results

No Name               Total  Result   Name              Total

 1 Adriano, Gilardone [4.5]    1:0    Rafael, Anderson  [4]  
 2 Alexsandro, Lira   [4]      0:1    Alcides, Azevedo  [3.5]
 3 Luiz, Paulo        [3]      0:1    Felipe, Lobo      [3]  
 4 Márcio, Jordão     [3]      1:0    Jussier, Cabral   [3]  
 5 Fernando, Otávio   [3]      0:1    Valdir, Rerald    [3]  
 6 Tales, Gomes       [2]      1:0    Alysson, Souza    [1]  
 7 Isac, Dantas       [2]      1:0    Eduardo, Galvão   [1]  
 8 Eloiza, Cristina   [2]      1:0    Daniel, Rodrigues [1]  
 9 THIAGO, ENEDINO    [.5]     0:1    Jefferson, Lázaro [2]  

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch. Progr.

  1   Adriano, Gilardone           2121 5.5      5    15.0  22.5   19.0
  2   Alcides, Azevedo             2018 4.5      4    13.5  20.0   16.0
 3-7  Rafael, Anderson             1932 4        4    14.0  22.5   15.0
      Alexsandro, Lira             1944 4        4    14.0  21.0   14.0
      Márcio, Jordão               1957 4        4    14.0  21.0   14.0
      Felipe, Lobo                 2139 4        4    14.0  20.5   16.0
      Valdir, Rerald               1730 4        4    14.0  20.5   15.0
8-14  Luiz, Paulo                  1690 3        3    14.0  20.5   10.0
      Fernando, Otávio             1661 3        3    13.0  17.5   13.0
      Tales, Gomes                 1850 3        3    11.0  17.5   10.0
      Jefferson, Lázaro            1675 3        3     9.0  13.5    8.0
      Eloiza, Cristina             1628 3        3     8.5  13.0   10.0
      Isac, Dantas                 1588 3        3     8.0  12.5    8.0
      Jussier, Cabral              1736 3        2    14.0  21.5   12.0
15-17 Eduardo, Galvão              1687 1        1    12.0  17.5    4.0
      Alysson, Souza               1706 1        1    12.0  17.0    3.0
      Daniel, Rodrigues            1550 1        1     8.0  12.5    2.0
 18   THIAGO, ENEDINO                   0.5      0    12.0  16.0    3.0

Ratings (Local)

No  Name               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Felipe, Lobo                    2139 4.0/6 5.10   -22 1842  1967
2.  Adriano, Gilardone              2121 5.5/6 4.74    16 1893  2294
3.  Alcides, Azevedo                2018 4.5/6 4.08     8 1883  2076
4.  Márcio, Jordão                  1957 4.0/6 4.26    -6 1797  1922
5.  Alexsandro, Lira                1944 4.0/6 4.08    -2 1812  1937
6.  Rafael, Anderson                1932 4.0/6 3.54    10 1864  1989
7.  Tales, Gomes                    1850 3.0/6 3.36    -8 1809  1809
8.  Jussier, Cabral                 1736 2.0/5 1.55    10 1879  1807
9.  Valdir, Rerald                  1730 4.0/6 2.34    34 1810  1935
10. Alysson, Souza                  1706 1.0/6 2.70   -34 1744  1471
11. Luiz, Paulo                     1690 3.0/6 1.80    24 1838  1838
12. Eduardo, Galvão                 1687 1.0/6 2.76   -36 1718  1445
13. Jefferson, Lázaro               1675 2.0/5 1.70     6 1794  1722
14. Fernando, Otávio                1661 2.0/5 1.05    20 1890  1818
15. Eloiza, Cristina                1628 2.0/5 1.80     4 1727  1655
16. Isac, Dantas                    1588 2.0/5 1.30    14 1775  1703
17. Daniel, Rodrigues               1550 0.0/5 1.55   -32 1688   689
18. THIAGO, ENEDINO                      0.0/5            1620   621

Nenhum comentário:

Postar um comentário