Israel Smith |
Israel Smith continua na briga pelo Podium, pois venceu na 4ª rodada e ainda jogará contra os adversários diretos a premiação, já a Macaibense Rosângela Martins perdeu para a Pernambucana Maria Isabel Queiroz e ficou a 1 ponto da 3ª colocada.
5. Ronda a 2013/06/01 às 19h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | Starke Bruno Orlando | 2077 | 3 | 3½ | Vizzotto Bernardo | 2005 | 4 | |||||
2 | 12 | Noguerol Alvaro Vinueza | 0 | 2 | 3½ | FM | Supi Luis Paulo | 2321 | 1 | ||||
3 | 3 | De Oliveira Victor Gabriel C. | 2027 | 2 | 2½ | Rosa Joao Paulo | 1539 | 7 | |||||
4 | 5 | Medeiros Israel Costa Smith De | 1927 | 2 | 2 | Esteves Igor Silva Mota | 1726 | 6 | |||||
5 | 11 | Guimaraes Filho Denys Camargo | 1790 | 1 | 1 | Ribeiro Matheus Henrique Machado | 1800 | 9 | |||||
6 | 8 | Costa Ykaru Vinicius Monteiro | 1800 | ½ | 1 | dos Santos Jeferson Marcos | 1800 | 10 |
5. Ronda Feminino 2013/06/02 às 09h00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 3 | Durante Taina | 1739 | 2 | 3½ | WCM | Rodrigues Fernanda dos Santos | 1866 | 1 | ||||
2 | 6 | Dos Santos Maria Isabel Queir | 1800 | 2 | 3 | Righini Luisa | 1905 | 4 | |||||
3 | 2 | Ichimura G. Barbosa Larissa Y | 1777 | 2½ | 1½ | Martins Rosangela | 1867 | 5 | |||||
4 | 7 | Marzanatt Julia | 1784 | 1½ | 0 | Linhares Fabiane Ferreira | 1766 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário