CM Vitor Roberto |
O Torneio Absoluto continua aberto e bastante disputado onde o CM Vitor Carneiro,Otto Garkauskas e a dupla de Lucas (Aguiar e Henrique) disputam palmo a palmo o Título. Já o Torneio Feminino, teve uma revira volta, onde a então lider, a WCM Fernanda Rodrigues perdeu na rodada anterior para Larissa Hichimura e deixou sua algoz e Taina Durante empatarem em pontos.
7. Ronda a 2013/06/16 às 09:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | ICHIMURA G. BARBOSA Larissa Y | 1804 | 4½ | 4½ | DURANTE Taina | 1739 | 6 | |||||
2 | 3 | MONTUFAR BERRIOS Lesly Vivian | 1805 | 4 | 4½ | WCM | RODRIGUES Fernanda Dos Santos | 1866 | 1 | ||||
3 | 11 | WCM | HOSHINO Karen | 1618 | 4 | 4 | SCHUCMAN Rebeca Lot | 1693 | 8 | ||||
4 | 7 | SILVA Carolina Alves | 1732 | 3 | 3½ | KAWABATA Elise Yuriko | 1920 | 12 | |||||
5 | 14 | COSTA Ane Caroline | 1784 | 3 | 3 | ZIMMERMANN Andressa | 1775 | 15 | |||||
6 | 10 | ROCHA Juliana Da Silva | 1663 | 2½ | 3 | MONTUFAR Eymi Priscila Berrio | 1645 | 17 | |||||
7 | 5 | DE SOUZA Camila | 1757 | 2 | 2 | TAVARES Tayra Maria | 1685 | 9 | |||||
8 | 16 | KIHARA Beatriz Juliani | 1752 | 1 | 1½ | ANGELOTTI Rafaela Beatriz | 1802 | 13 | |||||
9 | 2 | MEDEIROS Thauane Ferreira | 1844 | 3 | 0 | não emparceirado |
7. Ronda a 2013/06/16 às 09:00
Tab. | Nº. | Nome | Prov. | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Prov. | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | GARKAUSKAS Otto Dmitry | 2084 | 4 | 5 | CM | CARNEIRO Vitor Roberto Castro | 2227 | 1 | ||||||
2 | 2 | CUNHA Lucas Aguiar | 2225 | 5 | 3½ | MARANHAO Jose Renato Ruiz | 2025 | 6 | |||||||
3 | 7 | QUEIROZ Alberto Becker | 1983 | 4 | 4½ | SILVA Lucas Henrique Da | 2074 | 5 | |||||||
4 | 9 | FRANÇA Willian Bento | 1931 | 3½ | 3½ | OLIVEIRA Fernando Henrique | 2128 | 3 | |||||||
5 | 11 | OKAWATI Gabriel Akira | 1866 | 3½ | 3½ | BARREIROS DA SILVA Denison Kle | 1974 | 8 | |||||||
6 | 10 | REIS Nicolas Rodrigues Dos | 1880 | 3 | 3 | SAKADA Marcos Vinicius Contre | 1744 | 14 | |||||||
7 | 13 | LEUS Lucas Resende | 1766 | 3 | 3 | PEREIRA Bruno Ferreira | 1829 | 19 | |||||||
8 | 16 | SALMASO TRELHA Victor Hugo | 1683 | 2½ | 2½ | DIAS Matheus Nunes | 1587 | 17 | |||||||
9 | 18 | DA SILVA Alan Guimaraes | 1861 | 1½ | 2 | CAMPOS Westerley Batista | 1710 | 15 | |||||||
10 | 20 | KIHARA Eric Juliani | 1821 | 1 | 2 | COUTO Mauricio Souza | 1823 | 12 | |||||||
11 | 22 | MIRANDA Joao Paulo Segato | 1728 | 1 | 1½ | MATTESCO Andre Luiz Secco | 1769 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário